9 감병삼 A3 A1 5 94.822 7 2 2 0 2 3
2 강광효 A1 S3 2 96.573 2 4 1 0 3 2
4 강대삼 B2 B3 4 82.082 0 1 0 0 2 5
6 강동국 A3 A3 6 90.198 2 2 2 0 1 5
6 강동일 B1 B3 6 79.541 0 1 0 0 2 8
1 강문성 B2 B3 4 82.015 0 1 0 0 2 2
4 강병수 A1 A3 4 89.786 1 1 2 0 1 3
5 강병철 S1 S2 4 99.626 2 3 3 0 2 8
10 강성배 A3 A1 4 94.857 3 3 4 1 3 4
10 강양한 A3 A2 4 93.176 4 4 1 0 1 7
9 강영호 B3 B3 6 80.572 0 1 3 0 4 3
5 강일원 A1 S3 5 97.477 5 5 2 0 1 2
1 강정순 B1 B1 5 87.675 2 4 2 0 3 5
4 강종현 S1 S1 3 101.394 1 4 0 0 3 5
7 강지삼 B1 A3 7 89.454 5 2 3 0 1 2
10 강지철 B1 B2 2 84.208 0 0 0 0 1 1
7 고광종 S2 A1 5 95.554 0 2 4 0 2 3
8 고민석 B1 B2 5 84.217 1 2 3 0 2 4
9 고민순 A2 B1 4 88.234 0 1 0 1 0 4
8 고병수 S1 S1 4 104.356 6 1 2 1 2 4
4 고정현 A2 S3 3 96.947 5 2 0 0 0 3
1 공성열 S3 S3 5 97.962 5 4 3 0 1 13
6 곽광상 A1 S3 4 96.233 1 3 2 1 0 0
3 곽우택 A3 A3 4 90.212 0 2 2 0 0 2
4 곽종헌 S2 A2 4 92.951 0 0 1 0 1 0
10 구석민 B3 B2 4 83.494 0 2 2 0 1 4
5 구자면 B1 B1 5 89.130 1 4 5 0 1 4
4 권 현 A1 A2 4 93.063 1 0 2 0 2 1
9 권기백 A1 S2 3 99.333 3 3 2 0 1 2
10 권문석 B3 B2 2 82.830 1 0 2 0 2 1
7 권세람 B1 B1 3 88.397 2 1 1 0 0 4
7 권언호 A2 B1 3 88.452 0 0 2 1 1 4
9 권영민 S3 A1 4 94.983 1 1 0 0 2 2
9 권용재 A3 A3 6 90.982 4 2 1 0 0 5
10 권우주 A1 A3 3 90.307 0 1 2 0 0 0
7 권정국 A1 S2 5 98.954 10 1 1 0 2 3
4 권정호 S3 A2 5 92.754 1 0 0 0 2 2
2 권태원 A1 A2 4 93.329 2 4 2 1 4 10
10 김건영 B3 B2 5 84.843 1 1 2 0 2 2
3 김견호 A1 S3 1 96.720 1 1 1 0 0 3
10 김경갑 B3 B3 0 72.452 0 0 0 0 0 0
3 김경남 S3 A1 4 94.609 0 0 2 0 2 0
10 김경록 B3 B3 5 81.726 0 1 1 0 1 5
5 김경민 A2 A2 5 93.167 0 6 6 0 2 5
10 김경진 S3 A1 4 94.496 1 0 1 0 0 1
5 김경태 A1 S3 5 97.575 3 7 1 0 1 5
10 김계현 B1 A3 4 90.781 6 3 0 0 2 7
10 김광록 B3 B1 3 88.826 4 1 1 0 1 5
10 김광석 S3 A3 2 90.522 0 0 0 0 1 1
7 김광진 S3 S3 4 97.202 0 4 1 0 3 3
1 김규근 A2 A3 5 91.178 1 3 7 0 3 4
9 김규남 B3 B3 0 77.649 0 0 0 0 0 0
4 김규봉 S3 A1 5 95.404 1 1 2 0 2 8
4 김기남 A3 A2 5 91.952 4 6 0 0 0 3
7 김기욱 S2 S3 4 97.293 2 1 2 0 1 6
4 김남호 A2 B1 4 89.176 0 1 1 0 1 4
1 김대한 B2 B3 5 81.443 0 1 1 0 4 0
2 김덕산 B2 B3 4 80.000 0 0 0 0 1 6
8 김덕찬 A1 A2 4 91.544 4 1 0 0 3 7
2 김도경 A3 A3 4 89.357 0 1 1 0 1 0
10 김도읍 B3 B2 5 83.393 0 1 2 0 1 2
1 김동수 B2 B3 4 80.830 0 0 1 0 2 1
6 김동옥 B1 B2 5 85.725 3 4 2 0 5 7
6 김동해 A2 A1 4 94.524 1 4 4 0 0 6
4 김동현 B2 B2 5 83.711 0 5 0 0 1 9
9 김동환 A3 A3 3 90.215 0 0 3 0 0 0
4 김막동 S3 A1 5 94.444 0 2 3 0 2 2
10 김명중 B3 A2 4 91.315 6 2 1 1 2 3
7 김민석 A2 A3 2 89.457 0 1 0 0 0 1
10 김민수 B3 B3 6 78.491 0 1 0 0 4 7
8 김민철 S1 S1 2 103.061 4 0 2 0 2 2
2 김범용 A3 A3 4 89.395 0 0 1 0 1 2
6 김병섭 A1 S3 4 97.570 5 3 2 0 4 4
1 김병영 B2 B3 4 81.766 0 1 2 0 1 3
2 김보현 S1 S1 2 101.235 1 2 1 0 0 1
6 김봉민 S2 S2 3 99.038 2 1 2 0 1 4
9 김삼왈 B1 B1 5 88.236 3 1 3 0 0 3
7 김상민 A1 A1 5 93.722 3 1 2 1 2 2
2 김상범 B1 B1 4 87.040 1 4 4 0 1 6
3 김상철 A2 A1 5 96.138 6 4 3 0 4 6
8 김선일 A2 A2 6 93.143 5 2 3 0 3 9
3 김선재 B2 B3 5 82.084 0 0 1 0 0 3
5 김성기 A1 A2 6 93.544 2 3 3 0 2 4
1 김성룡 B2 B3 4 82.144 0 0 3 0 2 4
1 김성열 A3 A2 4 91.302 0 1 4 0 0 1
8 김성우 B1 B2 4 86.311 0 2 2 0 0 3
9 김성유 B2 B2 4 83.815 1 1 2 0 1 4
4 김성윤 S3 S2 4 99.069 3 2 1 0 0 5
4 김성주 B2 B3 5 80.495 0 0 1 0 2 3
9 김수연 A1 A2 5 92.220 1 1 5 1 1 4
7 김영규 S3 S2 3 99.351 0 2 4 0 0 1
2 김영만 B1 B2 5 86.205 2 2 4 0 1 3
5 김영범 B1 A3 2 89.629 1 1 2 0 1 3
8 김영섭 S1 S1 4 103.648 6 2 3 1 2 7
3 김영식 B3 B3 4 79.622 0 0 1 0 3 5
8 김영일 A1 S3 4 97.807 6 1 2 0 2 4
4 김영준 B2 B2 3 82.798 0 1 3 0 3 6
3 김영철 A1 A3 3 90.961 0 1 3 0 0 5
4 김영호 S2 A1 4 95.375 2 1 0 0 2 2
5 김용규 A3 B1 3 88.823 0 2 0 0 2 4
8 김용남 A2 A1 5 93.635 2 5 3 0 2 7
1 김용대 A1 A3 4 90.296 0 4 3 0 2 10
8 김용진 A3 B1 5 88.744 1 1 2 0 1 3
5 김우년 S1 S1 3 107.592 8 1 0 0 5 3
3 김우병 A2 B1 5 88.749 0 2 1 0 0 1
10 김우영 B3 B3 5 82.367 0 2 1 0 3 3
6 김원석 S3 S3 2 96.440 1 2 0 0 1 4
8 김유신 S3 A2 5 92.376 1 1 3 0 3 6
1 김응수 B1 B1 5 88.822 0 7 3 0 2 2
8 김이남 S2 S3 4 96.412 0 2 2 0 0 2
1 김인철 B2 B3 4 82.071 0 0 2 0 5 1
10 김일권 A3 A2 5 91.785 8 4 0 0 4 5
10 김일도 B3 B1 4 86.879 3 3 1 0 4 5
8 김장호 B1 B2 6 84.255 3 5 1 0 5 9
10 김재남 B3 B3 5 80.057 0 0 0 0 1 4
6 김재연 A1 A1 3 93.919 3 1 2 0 2 6
9 김재용 A3 B1 4 87.608 0 0 1 0 0 2
2 김재인 A2 B1 5 89.159 0 1 2 0 0 2
10 김재호 B3 B2 5 85.191 0 2 5 0 1 2
9 김재환 S2 S2 5 100.071 4 2 4 0 3 1
2 김정수 B2 B3 4 82.410 1 1 1 0 4 8
9 김정우 B1 A3 3 90.029 5 1 1 0 5 3
7 김제영 A3 A1 4 94.007 3 5 1 0 2 4
10 김종갑 B3 B3 5 81.187 0 1 3 0 2 4
10 김종구 A3 A2 4 93.435 6 2 0 0 1 6
8 김종모 S1 S1 3 104.102 3 3 2 0 1 5
5 김종수 B2 B3 4 82.083 0 1 2 0 3 4
8 김종술 A3 A3 3 90.532 1 1 1 0 2 1
10 김종훈 S3 S2 5 98.924 7 2 1 1 6 5
10 김준호 B3 B2 5 83.296 0 2 3 0 2 2
10 김지수 B3 B2 5 83.415 2 0 1 0 1 2
6 김지은 A2 A2 4 91.561 0 1 0 0 0 1
6 김진수 S3 A1 5 94.589 0 1 0 0 0 1
7 김진태 B1 B3 5 82.511 1 1 3 0 5 3
2 김창규 A3 A2 5 92.387 3 2 5 0 3 4
5 김창훈 A3 B1 4 88.060 1 4 1 1 2 4
8 김치권 S2 A2 4 92.734 0 0 1 0 2 2
9 김치범 S1 S1 4 103.270 6 1 1 0 2 6
8 김태곤 A2 A3 6 89.327 1 3 4 0 3 7
10 김태호 B3 B1 4 87.323 1 4 4 0 3 4
10 김혁진 B3 B3 5 81.393 0 1 4 0 2 6
6 김현주 S2 S3 3 97.682 2 0 2 0 2 1
4 김형규 A2 A3 5 90.391 1 1 4 0 1 5
10 김형기 B3 B3 4 80.863 1 0 1 0 3 7
8 김형남 A2 B1 4 87.193 0 1 2 0 2 7
3 김호석 B2 B2 5 83.297 0 1 5 1 3 4
7 김화수 B1 B1 4 86.699 0 3 3 0 0 2
9 김환진 A3 A2 4 91.267 0 3 2 0 1 6
1 김희권 B2 B3 5 81.011 1 1 2 0 2 6
9 김희종 B2 A2 4 91.290 5 2 0 0 2 2
9 김희혁 S2 A3 5 90.670 1 1 0 0 4 7
10 남정일 B3 B2 4 84.995 2 3 5 0 6 6
1 노동근 A3 A3 4 90.505 0 0 2 0 0 1
7 노영식 S3 S3 4 96.694 2 1 4 0 3 7
10 류군희 A3 A1 4 95.487 8 3 1 0 1 2
8 문성은 S3 A2 5 92.554 1 2 3 0 1 7
3 문수병 A2 A2 5 91.883 0 4 4 0 2 2
7 문정두 B1 B3 4 81.694 1 2 2 0 8 6
6 민선배 S3 A1 4 93.723 0 0 2 0 3 2
6 민원영 A1 A1 2 94.879 2 1 0 0 1 2
2 민인기 A2 B1 5 88.860 1 0 1 0 0 5
3 박 일 A1 B1 5 88.118 1 0 3 0 1 6
4 박 호 A1 S3 4 96.655 2 6 0 0 1 1
9 박강용 B2 B3 4 82.193 0 2 1 0 2 7
9 박경덕 A1 A2 6 93.407 3 3 0 0 1 3
4 박계준 B1 B1 5 87.542 3 1 4 0 2 6
9 박광진 A1 A1 5 95.945 5 3 2 0 5 7
2 박기호 A2 A3 5 90.643 0 5 2 0 2 6
5 박대선 B2 B2 6 83.017 0 4 3 0 1 5
9 박덕인 S2 S3 6 97.522 4 5 2 1 7 5
4 박동수 S3 S2 3 99.937 4 2 2 0 3 1
9 박민수 S1 S1 3 103.782 4 1 2 0 1 3
8 박범진 B2 B1 3 88.977 2 2 3 0 3 1
9 박병국 B2 B3 4 81.345 0 1 0 0 2 1
8 박석기 S3 A2 5 91.872 0 1 0 0 2 4
7 박석채 A3 A3 4 90.243 1 1 1 0 0 3
8 박성순 A2 A3 6 89.761 1 2 1 0 3 6
8 박수환 S3 A1 4 95.673 2 1 1 0 2 4
1 박순철 A3 A3 4 90.977 0 2 1 0 0 0
7 박영민 A2 A3 3 90.606 0 0 2 0 0 3
9 박용구 B2 B2 4 84.741 0 1 3 0 0 4
2 박인규 A2 A3 5 91.174 2 5 2 0 3 7
10 박인찬 S1 S2 5 99.751 3 2 3 0 1 3
10 박일호 S2 S2 4 99.818 0 5 5 0 2 3
8 박장기 A3 B1 4 89.081 0 1 1 0 0 0
2 박재청 A2 A2 4 92.509 2 3 3 1 2 5
2 박점돌 B3 B3 4 82.182 0 1 1 0 1 5
10 박정식 B2 A2 5 92.128 10 0 2 0 2 8
10 박정욱 A2 A3 4 90.464 1 1 1 0 1 5
2 박종석 S3 A1 4 95.888 0 2 0 0 1 6
6 박종현 S1 S2 3 100.985 2 1 4 0 1 5
3 박진영 A2 B1 3 89.019 0 0 1 0 0 3
6 박진우 S1 S1 2 104.427 3 1 2 0 1 3
5 박창순 A2 A2 3 91.188 0 1 2 0 0 5
2 박학규 A1 A1 3 95.882 3 2 1 0 2 5
5 박현수 A1 B1 4 88.061 0 1 1 0 2 2
10 박현영 B3 B3 4 81.941 0 1 2 0 0 6
1 박희석 B1 B2 5 83.556 0 0 3 0 1 3
4 방해구 B1 B1 5 88.698 4 3 1 0 2 3
10 방현준 B3 B2 4 83.138 2 0 0 0 4 4
1 배대한 B1 B1 4 87.605 2 0 1 0 1 4
8 배영근 S3 A1 4 94.815 0 0 4 0 0 4
6 배종채 A2 A3 5 89.861 1 2 4 0 1 7
4 배학성 S2 A2 3 91.333 0 0 1 0 5 2
7 배현기 B1 B2 3 82.880 0 0 3 0 1 2
8 백승준 B2 A3 3 90.593 4 2 0 0 2 5
2 변용찬 B2 B3 3 80.779 0 0 0 0 3 2
5 서동방 S3 A1 4 95.371 0 0 2 0 0 1
6 서동형 A3 B1 5 88.309 0 1 3 0 2 2
7 서성덕 A3 A3 5 89.242 1 1 2 0 0 2
3 서영민 B2 B2 4 82.766 2 1 3 0 4 6
1 서우승 A3 A3 4 90.807 2 0 1 0 0 3
5 서인원 S3 S1 1 101.359 0 3 0 0 0 0
10 석정균 B3 B1 4 88.807 1 4 3 0 1 1
2 소순직 S2 A1 6 95.849 0 6 0 0 2 6
9 손윤기 B3 B3 4 79.842 0 0 1 0 1 4
1 손재규 B2 B2 3 83.342 0 2 0 0 0 4
10 손철헌 A2 B1 4 87.522 0 0 0 0 2 2
4 손충환 B3 B3 5 79.649 0 0 1 0 4 3
8 송기윤 S1 S2 3 100.135 1 3 1 0 2 2
6 송대호 S2 S1 2 106.140 3 2 1 0 1 0
6 송인웅 A2 B1 4 88.779 2 0 1 0 2 5
5 송인원 S1 S2 5 100.742 4 4 1 0 3 3
9 신근용 B1 B2 5 85.858 0 5 1 0 4 3
1 신성칠 B2 B2 5 85.469 2 3 2 0 1 7
1 신양우 S3 A1 6 94.595 0 2 3 0 2 3
4 신영극 S2 A1 4 95.970 1 0 3 0 2 3
1 신용수 S2 A1 4 95.504 2 1 3 0 2 5
1 신우삼 S1 S2 4 99.647 1 4 2 0 4 5
10 신익희 A3 A3 4 91.082 0 1 3 0 0 3
8 신호재 A1 A1 3 95.466 2 3 1 0 5 4
7 안성민 S3 S2 6 99.086 1 6 3 0 3 4
9 안종현 B1 A2 4 91.809 7 0 1 0 3 1
7 안창민 B1 B1 5 88.090 2 0 1 0 0 3
8 안효운 A1 S3 3 96.742 4 0 1 0 2 3
10 양승용 S2 A1 5 94.007 0 1 0 0 0 3
4 양승하 A3 B2 5 86.525 0 2 0 0 4 4
6 엄규진 B1 B2 0 84.510 0 0 0 0 0 0
8 엄민호 A1 A2 5 93.497 3 5 0 0 2 4
10 엄영학 B3 B2 5 84.508 0 4 2 0 2 1
4 엄인영 S1 S3 2 96.791 1 0 1 0 1 2
7 엄재천 A3 A3 4 89.617 0 0 1 0 0 0
5 여민호 S1 S1 4 105.233 5 5 0 0 1 2
1 오병일 B1 B2 3 82.843 0 1 0 0 0 2
2 오병훈 B1 B2 5 84.774 1 2 2 0 2 2
3 오성국 B3 B3 4 80.969 0 0 0 0 2 2
7 오성균 A2 A2 5 92.884 1 3 5 0 1 3
1 오세영 B2 B3 5 81.357 0 1 2 0 5 3
8 오정석 A2 S3 5 96.829 5 5 1 1 2 2
9 오준의 A3 B1 6 87.197 0 1 2 0 3 2
10 오치열 B3 A3 3 89.279 0 5 0 0 2 0
3 오태철 A3 A3 3 90.171 0 1 1 0 0 1
3 용석길 S2 S1 4 102.495 1 5 2 0 2 1
1 우일용 S2 A2 5 93.087 2 1 1 0 2 8
7 원웅재 A3 B1 5 88.434 0 1 2 1 0 3
5 원종구 A1 A1 5 94.957 2 7 1 0 0 6
4 원종배 S2 S3 3 97.703 1 2 2 0 1 2
10 원호경 B3 B2 5 83.572 1 2 3 0 3 4
9 유민우 A3 B2 6 85.535 0 2 1 0 4 7
2 유승현 B2 B2 5 82.892 0 0 2 0 1 1
4 유영호 A3 A3 4 90.913 1 2 1 0 1 2
7 유일선 S1 S2 4 100.716 4 3 2 0 5 3
8 유정주 S3 S3 4 97.361 3 7 2 0 3 6
8 유진배 A3 B1 4 88.490 0 0 2 0 0 1
5 유진석 S3 A2 5 93.015 0 1 0 0 1 1
10 유진용 B3 A2 6 91.395 10 2 4 0 4 4
6 유창표 S2 S1 3 101.540 4 0 0 0 0 1
10 유현근 A2 A3 4 90.736 2 1 1 0 1 5
9 윤성준 S3 S3 4 97.325 0 3 0 0 0 0
6 윤영수 S2 S2 3 98.976 2 1 2 0 1 5
8 윤이상 B1 B1 5 86.917 1 6 1 2 2 4
4 윤진철 S1 S1 3 109.757 9 0 0 0 1 3
10 윤현치 A2 B2 4 86.596 0 0 2 0 5 1
6 은종원 S3 A2 6 92.269 0 2 3 1 5 5
1 은종진 S2 S3 4 96.897 0 3 2 0 3 3
1 이건학 B2 B3 5 81.286 2 0 2 0 4 6
5 이경곤 S1 S1 4 110.442 12 0 0 0 1 2
10 이경수 B3 B2 5 86.087 4 4 1 0 6 3
2 이경태 A1 A2 3 92.783 2 1 1 0 0 3
9 이경필 B1 A1 5 93.545 7 4 2 0 1 5
8 이경호 A3 A3 3 90.589 0 1 1 0 0 3
7 이경환 A2 A2 5 91.925 3 3 2 0 2 5
7 이규봉 S1 S1 3 103.362 1 4 2 0 0 2
7 이규영 B1 B3 0 81.068 0 0 0 0 0 0
1 이기한 A2 B1 4 88.094 0 0 2 0 1 1
6 이대봉 B1 A3 4 90.496 3 3 1 0 2 3
10 이대석 B3 A2 5 91.580 7 1 5 0 0 5
5 이동기 S3 A2 5 92.943 0 2 1 1 3 2
1 이병태 B1 B2 4 85.351 1 2 2 0 1 4
2 이상근 A3 B1 4 87.294 0 2 0 0 2 7
5 이상철 B2 B3 6 80.503 0 1 0 0 2 4
4 이석규 A3 A3 6 89.485 1 1 4 0 0 8
2 이석훈 B1 B1 4 88.029 5 1 0 0 5 3
10 이성광 S1 S1 5 103.379 8 1 3 0 1 3
2 이성동 B2 B3 4 79.031 0 0 0 0 3 6
1 이성원 B1 B2 6 84.826 3 6 3 0 3 15
9 이성화 A3 B2 5 86.424 0 0 0 0 2 4
1 이순우 A1 A1 4 94.069 1 4 3 0 1 4
8 이승기 B1 B1 5 88.935 6 1 4 0 6 5
9 이승주 A1 A1 3 96.008 4 0 1 0 1 4
8 이영배 B1 B1 4 87.829 2 2 5 0 3 1
6 이영주 B1 B2 4 85.570 0 2 1 0 2 4
2 이영진 B2 B1 3 87.831 1 1 3 0 0 2
3 이용욱 S3 A1 4 93.873 1 0 2 0 3 3
7 이유진 S1 A1 4 93.694 1 2 2 0 4 10
10 이은우 B3 A1 5 93.587 10 1 3 0 3 5
9 이응주 B1 A2 6 93.017 9 4 1 0 3 3
4 이인영 B2 B2 5 83.795 0 1 5 0 2 2
10 이재홍 A3 A1 5 97.828 11 1 1 0 1 3
7 이정민 S1 S1 5 103.882 8 3 0 1 4 2
10 이제인 A2 A2 3 91.862 1 1 1 0 1 1
4 이종래 B1 B3 0 80.933 0 0 0 0 0 0
3 이주현 B1 A3 5 90.418 4 5 2 1 2 5
7 이준호 B1 B1 3 88.287 1 2 2 1 2 4
9 이진우 B2 B1 3 88.299 1 4 1 0 0 1
10 이창재 S2 A1 6 94.123 1 1 2 0 3 2
7 이창희 S3 S2 5 98.189 5 1 3 0 3 2
1 이천호 S3 A2 5 92.729 1 0 2 0 2 4
8 이철승 A3 B1 4 86.898 0 0 0 0 1 3
5 이탁수 B2 B2 3 84.001 0 2 3 0 3 4
6 이한성 S2 S3 5 97.217 1 4 2 0 2 3
9 이형재 A2 B1 3 88.528 0 0 3 0 0 7
10 이호환 B2 B2 2 82.600 0 1 1 1 1 2
3 이효승 A1 S2 7 98.333 12 1 3 0 0 5
7 이흥주 A1 S2 3 100.100 4 0 2 0 0 4
5 임 섭 S2 S2 4 100.604 2 2 3 0 0 2
1 임경빈 B2 B2 5 83.143 0 2 2 0 3 3
2 임권빈 A1 S2 5 99.211 9 3 1 0 1 5
9 임근태 A2 A2 5 92.785 2 4 3 0 4 5
8 임대종 B1 B2 5 85.420 1 2 5 0 1 3
3 임병창 A2 A1 5 94.027 3 3 4 0 3 2
1 임승빈 A2 A3 5 90.061 1 4 1 0 4 6
7 임재업 B2 B2 3 84.867 0 2 2 0 2 2
9 임창균 B3 B3 3 79.101 0 0 0 0 3 3
7 임형윤 S2 S3 5 96.319 1 2 2 0 2 4
7 장경수 A2 A1 3 95.688 2 3 1 0 1 4
10 장근호 B3 B3 5 81.440 1 2 1 0 5 3
10 장남혁 B3 B2 3 85.361 0 1 3 0 0 1
3 장명관 B1 B2 5 83.728 0 0 1 0 0 2
1 장보규 S1 S1 3 101.016 4 1 0 0 4 4
7 장영환 B1 B2 6 85.930 1 3 6 0 3 5
10 장용진 S3 A1 4 95.449 0 1 0 0 0 3
5 장재경 A3 A3 3 89.823 0 1 3 0 1 3
8 장철기 A1 S3 4 97.022 2 4 2 0 1 3
9 전 호 A3 B1 4 88.496 0 0 3 1 0 3
5 전남훈 B3 B3 4 82.390 0 2 2 0 5 2
10 전대홍 S1 S1 4 105.150 7 2 0 0 2 4
6 전병일 A1 S2 5 99.261 5 5 3 0 1 1
7 정 관 A2 A3 5 89.538 2 2 4 0 4 9
7 정광호 S3 A1 4 95.917 0 0 3 0 0 6
10 정기조 B3 A3 5 90.802 6 2 3 0 1 1
2 정덕이 S3 S1 3 101.598 1 2 3 0 0 1
6 정문철 A3 B1 6 88.298 0 2 5 0 1 9
4 정성근 A2 A1 5 93.956 3 4 2 0 3 2
2 정성기 S1 S1 3 101.299 3 3 2 0 4 3
5 정성오 S2 A1 4 95.627 2 0 1 0 0 2
7 정성운 B2 B3 4 80.745 0 0 0 0 2 4
2 정세연 A1 B1 6 89.206 0 4 4 0 3 9
7 정언열 A1 S2 4 98.296 6 3 0 0 2 2
6 정영훈 S1 S2 2 100.367 1 2 1 0 0 6
6 정점식 S2 A1 3 95.761 1 1 2 0 7 3
8 정종근 B2 B3 4 82.373 0 1 0 0 1 2
10 정주상 B3 B2 5 82.935 2 1 5 0 6 6
7 정준기 A3 B1 3 88.736 0 0 2 0 1 3
7 정지교 B2 B3 6 82.158 1 2 4 0 3 8
10 정진호 A3 S3 4 97.888 7 1 0 1 0 3
9 정찬영 S2 A1 6 95.803 0 1 5 0 0 2
4 정창복 B3 B3 2 78.330 0 0 0 1 0 2
4 정천주 B2 B3 5 81.331 0 1 0 0 2 1
8 정춘현 B1 B2 3 83.110 0 2 4 0 7 3
9 정춘호 S3 S3 3 96.433 1 1 0 0 3 2
9 정해권 S1 S1 4 104.294 6 4 1 0 4 6
10 정해준 A2 A2 4 92.891 1 1 5 0 0 4
1 정행모 B2 B3 4 81.923 0 1 1 0 2 3
7 정현석 A2 A2 5 92.320 5 0 0 0 1 3
10 정현섭 B3 B2 3 82.670 0 2 0 0 1 3
5 정현창 B2 B3 5 80.374 0 1 0 0 1 5
1 조덕행 A3 B1 5 87.379 2 2 1 1 2 3
2 조동표 B3 B3 3 80.431 0 0 1 0 2 0
8 조성래 S2 S1 3 101.218 0 6 1 0 3 2
10 조승완 B3 B3 5 82.203 0 1 5 0 4 2
8 조영근 S3 S3 6 97.317 4 3 0 0 0 4
7 조영소 A3 B1 6 88.908 0 2 2 0 0 4
10 조영일 B3 B1 5 88.747 7 1 0 0 1 6
6 조왕우 B1 A3 4 89.333 2 4 0 0 2 0
3 조응선 B2 B3 3 81.189 0 0 0 1 1 3
6 조재성 B1 B1 4 86.706 4 1 0 0 1 2
9 조재우 B1 A2 3 91.903 6 0 0 1 2 1
9 조창인 S3 A1 5 94.199 0 2 4 0 3 10
4 주광일 S1 S1 0 104.453 0 0 0 0 0 0
6 주석춘 A2 A1 3 93.943 2 2 0 0 0 4
2 주태승 A3 A3 4 89.332 0 0 4 0 0 1
5 주효진 S3 S1 3 103.009 4 1 0 0 2 1
10 지규성 B3 B3 4 81.717 0 1 0 0 1 3
6 지성환 S2 S3 6 97.564 5 1 3 0 3 3
9 지종오 A3 A2 4 93.095 5 3 1 0 1 1
7 진교식 B1 B1 3 87.484 0 3 3 0 1 3
10 진성균 S1 A1 3 94.889 1 3 0 0 4 4
1 진승일 A1 S3 3 96.169 1 0 4 0 0 6
9 진영호 B2 B2 5 85.369 2 2 3 0 2 2
9 진익남 A1 A2 5 91.234 2 3 3 0 4 5
1 채윤기 A2 A2 4 91.799 1 3 2 0 2 5
2 채종석 B1 B2 5 84.652 0 5 1 1 4 3
4 최기영 A3 B1 5 87.074 0 0 0 0 1 3
8 최덕진 B2 B3 4 82.470 0 0 2 0 2 2
5 최동철 B2 B3 5 80.191 0 0 2 0 2 6
9 최문석 S2 A1 4 93.684 0 1 2 0 3 4
9 최봉기 A1 A3 4 89.997 1 1 3 0 1 4
9 최선교 B1 B2 3 84.228 1 1 1 0 1 7
10 최성일 B3 B3 1 77.482 0 0 0 0 0 1
9 최성훈 B2 B1 5 87.476 5 2 1 1 2 6
10 최수권 A1 A2 4 93.135 2 3 1 0 1 2
3 최수용 B2 B2 6 85.176 2 4 5 0 3 9
4 최완수 A3 B1 5 88.300 1 0 2 0 1 5
9 최용식 A3 B1 4 88.408 1 1 1 0 2 3
7 최용진 S1 S1 3 105.853 4 3 1 0 1 3
10 최원호 A3 A3 5 87.774 3 6 3 0 4 8
8 최장식 B2 B2 2 83.379 0 1 1 0 0 1
9 최재혁 B3 B3 3 79.607 0 0 0 0 1 3
7 최정헌 S1 S2 3 98.595 2 1 2 1 2 6
10 최종태 B3 B3 4 81.667 0 0 0 0 1 5
10 최중근 A1 A2 5 92.871 1 5 4 0 1 5
5 최진만 B1 B1 4 86.728 2 0 4 0 1 4
7 최진형 S1 S2 3 100.842 3 2 2 0 4 3
5 최찬억 B1 B2 5 86.182 1 7 4 0 3 11
2 최항진 A2 A2 4 92.568 1 3 3 0 0 6
5 최형구 A2 B1 2 88.302 2 0 0 0 0 0
4 최호명 A3 B1 4 87.354 0 0 0 0 0 2
9 하재민 S2 S2 2 98.734 0 1 1 0 0 2
10 하종환 B3 B3 3 80.979 0 0 0 0 1 0
9 한기봉 A2 A2 6 93.316 3 3 2 0 1 2
2 한영기 B3 B2 4 84.488 3 1 1 0 5 1
9 한은철 A2 A3 4 89.507 0 1 2 0 1 2
10 한정훈 S2 A1 4 93.739 0 1 1 0 1 6
6 한지혁 A1 A3 5 91.040 2 1 3 0 3 11
10 함동주 S2 S2 4 99.045 1 1 5 0 1 2
10 함명주 B3 B3 4 80.768 0 0 2 1 3 2
3 함영효 A3 B2 5 86.094 0 1 0 0 0 7
3 함직영 B2 B3 5 80.062 0 0 1 0 3 5
8 함창선 A1 A1 6 96.065 9 2 1 0 2 5
2 함흥영 B2 B3 5 82.571 0 3 2 0 3 7
9 허 남 A3 B2 5 84.953 0 0 2 0 5 1
7 허 현 A2 B1 4 88.959 0 1 1 0 2 3
1 허은회 S2 S2 2 98.348 0 1 3 0 0 0
1 허중욱 B1 B2 3 86.316 0 3 4 0 1 6
7 현병철 S1 S1 1 106.897 2 1 0 0 0 1
2 현정운 A2 B2 2 86.192 0 0 1 1 1 2
4 홍미웅 S1 S1 5 102.469 4 6 2 0 1 5
8 홍석한 S1 S1 3 109.483 8 1 0 0 2 1
8 홍석헌 A1 S2 5 99.158 8 2 2 0 1 4
10 홍준민 S2 A2 5 92.999 1 1 0 0 1 2
1 황규선 B1 A3 6 91.150 6 4 4 0 2 6
7 황남식 B2 B3 4 82.456 1 2 0 0 2 10
10 황명대 B3 A3 5 90.683 6 4 3 0 3 1
1 황영배 B2 B2 5 83.289 4 3 2 0 4 13
9 황종대 A1 A1 4 94.375 3 2 4 0 3 4
|