| 성명 | 기수 | 체중 | 훈련량 | 훈련지 | 훈련 동참자 |
전회 출전 |
훈련내용 | 참고사항 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피스타 | 도로 (km) |
트랙 | 훈련 일수 |
||||||||||
| 200 | 333 | 500 | |||||||||||
| 강동국 | 06 | 74 | 1 | 1 | 30 | 5 | 구미 | 개인 | 도로에서 스타트 및 순발력 훈련. 내리막에서 회전을 보강하였고. 보조로 웨이트 트레이닝을 하였습니다 | ||||
| 강병철 | 05 | 83 | 2 | 2 | 30 | 3 | 대전 | 송영진 | 광명 | 연속출전으로 컨디션 조절에 중점을 두고 훈련 하였습니다 | 연속출전 | ||
| 강철호 | 15 | 79 | 1 | 2 | 1 | 40 | 40 | 8 | 김해A | 개인 | 지난주는 도로에서 오르막훈련및 회전운동 실시하였고 금주는 트랙에서 한바퀴 선행훈련을 실시하였습니다 | ||
| 고재성 | 11 | 80 | 2 | 1 | 50 | 40 | 7 | 전주 | 임지춘 | 피스타에서 가벼운 기어로 스피드 훈련과 실내에서 와트바이크 훈련을 실시했습니다 | 지속적인 허리통증 | ||
| 공동식 | 12 | 78 | 1 | 2 | 1 | 40 | 40 | 6 | 대구 | 김재환 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | ||
| 공민규 | 11 | 86 | 2 | 2 | 10 | 5 | 가평 | 개인 | 회전력 보강훈련 및 웨이트 트레이닝을 했습니다 | ||||
| 곽충원 | 13 | 84 | 2 | 1 | 20 | 40 | 7 | 창원의창 | 개인 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | |||
| 구상신 | 12 | 86 | 1 | 2 | 1 | 40 | 2 | 창원의창 | 박광제 | 부산 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | 연속출전 | |
| 권우주 | 10 | 84 | 2 | 30 | 40 | 3 | 금정 | 김종성 | 광명 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | 연속출전 | ||
| 김경록 | 10 | 80 | 2 | 2 | 30 | 40 | 3 | 부산 | 채평주 | 부산 | 지난주는 시합으로 200댓쉬 훈련을 하였고 금주는 연속 시합으로 피스타에서 짧은 스타트 훈련을 하였습니다. | 연속출전 | |
| 김만섭 | 12 | 84 | 2 | 1 | 30 | 5 | 인천개인 | 개인 | 지난주는 도로애서 장거리지구력훈련을 하였고, 이번주도 도로에서 내리막 순발력훈련을 하였습니다 | ||||
| 김성진 | 11 | 87 | 1 | 1 | 20 | 40 | 7 | 전주 | 개인 | 지난주는 트랙및도로에서 스타트훈련및짧은거리 댓쉬 훈련을 하였으며 이번주는 트랙에서 댓쉬 훈련 및컨디션회복에 중점을두었습니다 | |||
| 김용남 | 08 | 92 | 2 | 30 | 3 | 광명 | 개인 | 광명 | 경기장에서 워밍업30회후 짧은 스타트 훈련을 하였습니다. | 연속출전 | |||
| 김용묵 | 12 | 80 | 2 | 2 | 20 | 30 | 5 | 인천 | 양희천 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | |||
| 김유승 | 11 | 97 | 1 | 2 | 20 | 40 | 5 | 전주 | 최원재 | 도로에서 근지구력 보강을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 피스타에서 인터벌 훈련을 하였습니다. 보조 훈련으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | |||
| 김정훈 | 13 | 81 | 1 | 1 | 20 | 4 | 일산 | 개인 | 지난주는 롤러 훈련과 웨이트 트레이닝을 하였고, 이번 주는 도로에서 스타트 훈련과 내리막 회전력 보강 훈련을 하였습니다. | ||||
| 김준호 | 10 | 71 | 2 | 2 | 30 | 10 | 대전 | 개인 | 피스타에서 선행승부에 대비하여 한 바퀴 대시훈련을 실시하였습니다 | ||||
| 김태오 | 12 | 90 | 2 | 2 | 30 | 7 | 창원의창 | 개인 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | ||||
| 박민철 | 27 | 87 | 2 | 2 | 2 | 40 | 3 | 동서울 | 개인 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | |||
| 박성순 | 08 | 90 | 2 | 2 | 20 | 6 | 청평 | 이우정 | 도로에서 스타트 훈련 및 내리막 회전력 훈련을 하였습니다 | 감기 12/9 | |||
| 박종열 | 13 | 79 | 1 | 1 | 1 | 30 | 40 | 8 | 창원B | 김계현 | 피스타에서 실전대비 인터벌 훈련 하였으며 롤러 및 웨이트로 보강 훈련하였습니다 | 안장교체(12.1.) | |
| 박찬수 | 26 | 78 | 2 | 3 | 1 | 40 | 20 | 5 | 미원 | 최종근 | 도로에서 근지구력 보강을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 피스타에서 인터벌 훈련을 하였습니다. 보조 훈련으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | ||
| 백장문 | 11 | 83 | 1 | 30 | 5 | 구미 | 개인 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | |||||
| 신익희 | 10 | 78 | 1 | 1 | 40 | 5 | 전주 | 고재성 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||||
| 심상훈 | 24 | 78 | 2 | 2 | 30 | 6 | 경남개인 | 개인 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||||
| 우종길 | 12 | 75 | 2 | 3 | 1 | 40 | 40 | 3 | 창원의창 | 김계현 | 부산 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | 연속출전 |
| 유상용 | 11 | 72 | 1 | 2 | 20 | 3 | 일산 | 개인 | 광명 | 지난주는 도로에서 오르막 근력 운동을 하였고 이번주는 도로에서 스타트 훈련을 하였습니다. 컨디션 양호함. | 연속출전 | ||
| 유진용 | 10 | 90 | 2 | 1 | 30 | 7 | 대구 | 이규백 | 피스타에서 워밍업후에 스타트훈련과 마크추입력훈련을 하였습니다. | ||||
| 윤영수 | 06 | 50 | 1 | 2 | 30 | 3 | 서울A | 용석길 | 광명 | 도로에서 오르막주행으로 근력운동을 하였고 평지에서 스타트 훈련을 병행 하였습니다 | 연속출전 | ||
| 윤창호 | 18 | 90 | 1 | 20 | 2 | 전주 | 개인 | 광명 | 연속출전이며 트랙에서 스타트훈련을 하였습니다 | 연속출전 | |||
| 이범석 | 17 | 94 | 1 | 1 | 10 | 5 | 가평 | 박대한 | 도로에서 회전력 강화를 위해 내리막 댓쉬훈련을 실시 하였으며, 실내에서 와트바이크로 순발력 보강을 위한 스타트 훈련을 병행 실시하였습니다. | 6월22일 낙차 후 첫출전 | |||
| 이상엽 | 29 | 80 | 4 | 2 | 30 | 7 | 부산 | 천호성 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | ||||
| 이재옥 | 24 | 103 | 3 | 3 | 2 | 30 | 40 | 7 | 세종 | 김범수 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | 핸들그립 흰색교체(12.8) | |
| 이정운 | 02 | 82 | 1 | 1 | 20 | 30 | 5 | 충남계룡 | 개인 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | |||
| 이흥주 | 07 | 85 | 2 | 2 | 40 | 40 | 3 | 김해장유 | 최봉기 | 부산 | 피스타에서 333m 스타트 훈련 및 200m 인터벌 훈련으로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다 | 연속출전 | |
| 임지춘 | 12 | 77 | 2 | 2 | 40 | 3 | 전주 | 고재성 | 부산 | 지난주에는 트랙에서 스타트 및 333m 대시 훈련 하였습니다. 금주에는 트랙에서 스타트 훈련 하였습니다. | 연속출전 | ||
| 정해권 | 09 | 86 | 2 | 2 | 1 | 30 | 40 | 6 | 경기개인 | 개인 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | ||
| 정현섭 | 10 | 85 | 1 | 1 | 20 | 5 | 인천 | 정춘현 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | ||||
| 정휘성 | 11 | 96 | 1 | 1 | 40 | 2 | 창원B | 개인 | 광명 | 피스타에서 200미터인터벌 스타트 훈련을 하였습니다 | 연속출전 | ||
| 조영근 | 08 | 83 | 2 | 20 | 5 | 대전학하 | 개인 | 도로에서 평지 스타트훈련과 내리막 회전력훈련을 하였습니다. | |||||
| 주성민 | 11 | 90 | 2 | 2 | 30 | 2 | 창원A | 구동훈 | 광명 | 연속시합으로 컨디션 유지를 위해 시합기어로 실내 운동하였습니다 | 연속출전 | ||
| 함명주 | 10 | 95 | 1 | 2 | 2 | 40 | 7 | 청평 | 함동주 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | |||
| 홍미웅 | 04 | 85 | 1 | 1 | 20 | 3 | 경남개인 | 개인 | 마크 추입을 위해 스타트훈련과 전동롤러에서 회전 훈련 하였습니다. | 12월02일 부친 장례. | |||
| 홍석헌 | 08 | 78 | 2 | 1 | 30 | 30 | 5 | 의정부 | 박일영 | 도로에서 근지구력 보강을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 피스타에서 인터벌 훈련을 하였습니다. 보조 훈련으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | |||
| 등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
| 번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
| 순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. | |||||||||||||||||||||||
| 승식 | 승자 | 배당 |
|---|---|---|
| {{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
| 선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
|
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
| 등록된 위반 사항이 없습니다. | ||||||