성명 | 기수 | 체중 | 훈련량 | 훈련지 | 훈련 동참자 |
전회 출전 |
훈련내용 | 참고사항 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피스타 | 도로 (km) |
트랙 | 훈련 일수 |
||||||||||
200 | 333 | 500 | |||||||||||
고광종 | 07 | 75 | 2 | 1 | 20 | 6 | 광주 | 개인 | 지난주는 롤러 훈련과 웨이트 트레이닝을 하였고, 이번 주는 도로에서 스타트 훈련과 내리막 회전력 보강 훈련을 하였습니다. | ||||
공동식 | 12 | 76 | 1 | 1 | 1 | 40 | 4 | 대구 | 박윤하 | 광명 | 피스타에서 짧은 인터벌로 컨디션 조절에 중점을 두었고, 실내에서 롤러 및 웨이트 트레이닝을 병행하였습니다. | 연속출전 | |
김동하 | 29 | 75 | 1 | 1 | 30 | 3 | 금정 | 성용환 | 광명 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | 연속출전 | ||
김범준 | 20 | 98 | 3 | 2 | 20 | 6 | 청평 | 조재호 | 지난주는 도로에서 등판훈련을 하였고 금주는 스타트훈련을 하였습니다 | ||||
김상근 | 13 | 82 | 1 | 3 | 50 | 6 | 경남개인 | 개인 | 도로에서 200m, 300m 스타트 훈련을 실시하였고, 컨디션 조절에 중점을 두었습니다. | ||||
김영진 | 20 | 88 | 1 | 1 | 40 | 5 | 미원 | 남태희 | 도로에서 짧은 인터벌로 컨디션 조절에 중점을 두었고, 실내에서 롤러 및 웨이트 트레이닝을 병행하였습니다. | ||||
김유신 | 08 | 88 | 2 | 2 | 30 | 6 | 경기개인 | 개인 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | ||||
김이남 | 08 | 82 | 2 | 2 | 40 | 3 | 북광주 | 개인 | 광명 | 지난주는. 트랙에서 스타트및 순발력 강화훈련을. 하였습니다 | 연속출전 | ||
김일권 | 10 | 90 | 2 | 1 | 30 | 5 | 경남개인 | 개인 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | ||||
김정훈 | 13 | 83 | 2 | 20 | 4 | 일산 | 개인 | 지난주는 롤러 훈련과 웨이트 트레이닝을 하였고, 이번 주는 도로에서 스타트 훈련과 내리막 회전력 보강 훈련을 하였습니다. | 차체교체(6.12) | ||||
김준호 | 10 | 72 | 2 | 2 | 30 | 10 | 대전 | 개인 | 도로에서 선행승부를 대비하여 300m 인터벌훈련을 실시하였습니다 | 차체교체(5.10) | |||
남태희 | 04 | 70 | 1 | 1 | 30 | 5 | 미원 | 김덕찬 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | ||||
류군희 | 10 | 78 | 2 | 2 | 20 | 3 | 유성 | 정진욱 | 광명 | 다양한 작전 전개를 위해 피스타에서 순발력 및 지구력 훈련을 병행하였습니다. | 연속출전 | ||
박광제 | 12 | 88 | 1 | 2 | 30 | 4 | 창원의창 | 구상신 | 광명 | 도로에서 300댓쉬 훈련과 스타트 훈련을 하였습니다. | 연속출전 | ||
박종승 | 12 | 90 | 1 | 2 | 30 | 40 | 5 | 대구 | 김재환 | 지난주는 트랙에서 스타트및 순발력 강화 훈련을 하였습니다, 금주는 333m 인터벌 대시에 중점을 두었습니다 | 2025년 첫출전 | ||
박창순 | 05 | 80 | 2 | 2 | 2 | 40 | 6 | 창원의창 | 김주원 | 피스타에서 스타트 훈련및한바퀴 훈련을 하였습니다. | |||
박희준 | 29 | 82 | 3 | 3 | 3 | 30 | 5 | 창원상남 | 안재용 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | |||
손주영 | 20 | 77 | 2 | 20 | 3 | 구미 | 개인 | 도로에서 회전훈련을 위한 내리막 인터벌 훈련을 실시 하였고 컨디션 조절에 중점을 두었습니다 | |||||
송대호 | 06 | 105 | 1 | 2 | 40 | 5 | 금정 | 박철승 | 피스타에서 짧은 스타트 훈련과 팀스프린트 훈련으로 순발력 보강과 스피드 훈련을 실시하였습니다. | ||||
신호재 | 08 | 78 | 1 | 1 | 20 | 3 | 창원의창 | 개인 | 부산 | 도로에서 내리막회전운동 및 스타트훈련을 하였습니다 | 연속출전 | ||
엄재천 | 07 | 82 | 1 | 1 | 20 | 30 | 5 | 광명 | 개인 | 도로에서 근지구력 보강을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 피스타에서 인터벌 훈련을 하였습니다. 보조 훈련으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | |||
오대환 | 13 | 78 | 2 | 2 | 30 | 40 | 7 | 경남개인 | 개인 | 도로에서 근지구력 보강을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 피스타에서 인터벌 훈련을 하였습니다. 보조 훈련으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | |||
오성균 | 07 | 78 | 1 | 2 | 40 | 40 | 8 | 부산 | 이현재 | 트랙에서 스타트및 인터벌 대시훈련을 하였음. 몸 상태는 양호함 | 안장흰색교체(5/1) | ||
오유민 | 29 | 75 | 3 | 3 | 3 | 30 | 6 | 경기개인 | 임대승 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | |||
오태희 | 29 | 82 | 2 | 2 | 2 | 80 | 50 | 5 | 동서울 | 박민철 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | ||
유주현 | 11 | 95 | 2 | 2 | 20 | 7 | 청평 | 이우정 | 지난주는 내리막 스피드 훈련과 지구력 향상을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 이번주는 짧은 스타트 위주로 훈련을 하였습니다. | 스파이크 흰색교체(5.1) 장기 미출전(부상치료) 2025년 첫출전 | |||
이상엽 | 29 | 81 | 4 | 2 | 30 | 8 | 부산 | 오태걸 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | ||||
이수민 | 11 | 71 | 1 | 1 | 40 | 6 | 대구 | 조봉희 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | ||||
이우정 | 13 | 80 | 2 | 2 | 20 | 5 | 청평 | 김근영 | 도로에서 오르막 등판훈련과 평지 스타트 훈련을 하였습니다. | ||||
이재봉 | 12 | 80 | 2 | 1 | 20 | 6 | 동광주 | 개인 | 도로에서 스타트 및 순발력 훈련을하였습니다 컨디션은 양호합니다 | ||||
이재옥 | 24 | 103 | 3 | 3 | 3 | 30 | 40 | 8 | 세종 | 배석현 | 도로에서 근지구력 보강을 위해 등판 훈련을 실시하였고, 피스타에서 인터벌 훈련을 하였습니다. 보조 훈련으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. | ||
이종필 | 11 | 90 | 1 | 1 | 30 | 6 | 인천 | 김용묵 | 지난주는 롤러 훈련과 웨이트 트레이닝을 하였고, 이번 주는 도로에서 스타트 훈련과 내리막 회전력 보강 훈련을 하였습니다. | ||||
이지훈 | 26 | 93 | 2 | 2 | 2 | 50 | 30 | 5 | 김해B | 김주한 | 피스타에서333m한바퀴 스타트훈련과 내리막 회전훈련을 하였습니다 | ||
이한성 | 06 | 85 | 3 | 1 | 40 | 8 | 광주개인 | 개인 | 트랙에서 가벼운 기어로 스타트 및 회전력 훈련실시 몸 상태는 양호함 | ||||
임 섭 | 05 | 80 | 2 | 2 | 40 | 3 | 광주 | 개인 | 광명 | 도로에서 내리막 스피드 훈련및 등판훈련을 하였습니다. | 연속출전 | ||
정성은 | 14 | 90 | 1 | 1 | 1 | 40 | 6 | 부산 | 김태훈 | 부산 | 피스타에서 333m 스타트 및 200m 인터벌로 순발력과 회전력 보강에 중점을 두고 훈련하였습니다. | 연속출전 | |
정성훈 | 12 | 69 | 2 | 2 | 2 | 40 | 30 | 6 | 신사 | 이재림 | 광명 | 피스타에서 짧은 인터벌로 컨디션 조절에 중점을 두었고, 실내에서 롤러 및 웨이트 트레이닝을 병행하였습니다. | 기어판 교체(6.9) 연속출전 |
정재성 | 11 | 79 | 2 | 2 | 1 | 30 | 30 | 5 | 구미 | 개인 | 부산 | 피스타에서 오토바이 유도훈련으로 스피드 훈련을 하였습니다 보조훈련으로 롤러 웨이트 실시하였습니다 | 연속출전 |
조봉희 | 13 | 105 | 1 | 1 | 30 | 6 | 대구 | 이수민 | 트랙에서 스타트 및 순발력 훈련을 하였으며 몸 상태는 양호합니다 | ||||
최병길 | 07 | 75 | 2 | 2 | 20 | 7 | 동광주 | 개인 | 도로에서 오르막 등판 훈련으로 근력을 보강하였고 짧은스타트 훈련으로 순발력을 보강하였습니다 | ||||
최봉기 | 09 | 90 | 2 | 2 | 1 | 40 | 40 | 7 | 김해장유 | 이성광 | 도로에서 스피드훈련및 300인터벌을 하였습니다 | ||
최수용 | 03 | 85 | 2 | 1 | 30 | 30 | 6 | 일산 | 이재일 | 피스타에서 짧은 스타트를 실시하여 순발력을 강화하고 마크력에 집중 하였습니다 | |||
한은철 | 09 | 74 | 2 | 1 | 40 | 6 | 가평 | 이범석 | 도로에서 지구력 보강을 위하거 장거리 훈련을 하였으며 스타트 훈련으로 순발력 강화 훈련을 하였습니다 | ||||
함명주 | 10 | 95 | 1 | 2 | 2 | 40 | 7 | 청평 | 함동주 | 트랙에서 스타트및 순발력강화 훈련을 하였고 스피트드 강화 인터벌 훈련을 하였습니다 | |||
홍석헌 | 08 | 78 | 1 | 1 | 1 | 30 | 5 | 의정부 | 박일영 | 피스타에서 선행력 강화를 위하여 고기어로 333m 댓쉬 훈련을 하였고, 보조운동으로 웨이트 트레이닝을 하였습니다. |
등급 | 시간 | 기온 | 습도 | 200m | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} | {{ raceResult.raceInfo.plantime }} | {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ | {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% | {{ raceResult.raceInfo.t200m }} | {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} | 동영상 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권 구분 | 골인 구분 | 200m 선수별기록 |
200m 평균시속 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ racer.playerno }} | {{ racer.kname }} | 결 장 | {{ racer.ranking }} | {{ racer.gap }} | {{ racer.racetime }} | {{ racer.strategy }} | {{ racer.dqf == 0 ? '' : racer.dqf }} | {{ racer.warn == 0 ? '' : racer.warn }} | {{ racer.caution == 0 ? '' : racer.caution }} | {{ racer.giveupcd }} | {{ racer.goleincd }} | {{ racer.t200m }} | {{ racer.avg200m }} | ||||||||||
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요. |
승식 | 승자 | 배당 |
---|---|---|
{{ o.wager.name }} | {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} | {{ o.rate }} |
선수 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} | {{ viol.timecd }}주회 | {{ viol.placecd }}코너 | {{ viol.violjo }} | {{ viol.violhang }} | {{ viol.violho }} | {{ viol.decisioncd.name }} |
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
|
||||||
등록된 위반 사항이 없습니다. |