창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

사이트 맵

다승베스트

※ 해당년도의 종합 1착회수를 기준으로 작성한 자료입니다. 각 회차 성적은 일요일경주 종료 후 익일 화요일 이후에 반영됩니다.

특선

특선다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 임채빈 38 0 35 3 1 0 1 0 0 0 0 0 39 0 36 3 97 100 100
2 정종진 28 0 26 2 3 0 2 1 0 0 0 0 31 0 28 3 90 100 100
3 원준오 26 4 20 2 5 1 4 0 3 0 3 0 37 6 28 3 70 84 92
4 임재연 23 3 20 0 3 0 3 0 0 0 0 0 33 3 30 0 70 79 79
5 류재열 22 0 22 0 9 0 7 2 2 0 2 0 37 0 34 3 59 84 89
6 박건수 22 4 16 2 6 1 4 1 4 0 4 0 37 6 28 3 59 76 86
7 양승원 20 0 20 0 9 0 9 0 4 0 4 0 38 0 38 0 53 76 87
8 김준철 20 3 15 2 3 0 1 2 1 0 1 0 32 3 24 5 63 72 75
9 황승호 17 0 17 0 10 0 9 1 3 0 1 2 37 0 34 3 46 73 81
10 최동현 17 3 11 3 4 0 3 1 4 0 4 0 34 3 25 6 50 62 74
11 박승민 17 5 8 4 6 3 2 1 4 0 4 0 40 9 25 6 43 58 68
12 한탁희 17 1 11 5 9 1 4 4 3 1 2 0 39 3 25 11 44 67 74
13 김민호 16 2 10 4 7 0 6 1 1 1 0 0 36 3 27 6 44 64 67
14 공민우 15 5 6 4 3 0 3 0 8 1 5 2 35 7 22 6 43 51 74
15 곽현명 15 2 10 3 7 2 4 1 1 0 1 0 36 5 25 6 42 61 64
16 인치환 15 0 14 1 7 0 7 0 4 0 4 0 34 0 31 3 44 65 76
17 성낙송 15 0 15 0 4 0 4 0 8 0 8 0 34 0 34 0 44 56 79
18 김우겸 15 0 15 0 7 0 6 1 3 0 2 1 34 0 31 3 44 65 74
19 김태호 15 0 13 2 10 1 8 1 5 2 1 2 39 3 30 6 38 64 77
20 배민구 14 5 7 2 7 4 2 1 7 2 5 0 38 13 22 3 37 55 74
21 김민균 14 4 10 0 5 1 4 0 6 2 3 1 38 7 30 1 37 50 66
22 윤현구 14 0 8 6 7 0 7 0 7 0 5 2 36 0 27 9 39 58 78
23 공태민 14 0 14 0 12 0 11 1 7 0 7 0 38 0 36 2 37 68 87
24 이차현 13 2 6 5 7 1 5 1 6 1 4 1 37 6 22 9 35 54 70
25 김민철 12 1 9 2 5 0 4 1 5 4 1 0 33 6 24 3 36 52 67
26 김민준 12 5 7 0 10 3 5 2 3 0 1 2 39 9 24 6 31 56 64
27 전원규 12 0 12 0 9 0 9 0 4 0 4 0 31 0 31 0 39 68 81
28 김옥철 12 0 11 1 12 0 12 0 6 0 6 0 37 0 34 3 32 65 81
29 유태복 11 3 8 0 4 0 4 0 4 0 4 0 37 3 31 3 30 41 51
30 박진영 11 0 11 0 9 0 9 0 5 0 5 0 41 0 41 0 27 49 61

우수

우수다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 김정우 28 6 16 6 4 2 2 0 5 1 4 0 40 9 25 6 70 80 93
2 류재민 27 12 11 4 2 0 2 0 3 0 2 1 43 15 22 6 63 67 74
3 김기훈 27 8 14 5 3 0 3 0 4 1 3 0 44 12 26 6 61 68 77
4 강동주 24 7 10 7 4 0 3 1 5 1 4 0 39 9 20 10 62 72 85
5 임대승 22 2 11 9 5 0 5 0 2 0 2 0 45 9 24 12 49 60 64
6 오태희 21 7 10 4 8 2 5 1 6 1 5 0 43 10 27 6 49 67 81
7 최부건 19 7 9 3 8 3 4 1 5 1 2 2 40 16 18 6 48 68 80
8 김동하 18 4 12 2 7 4 0 3 1 1 0 0 38 10 21 7 47 66 68
9 신동인 18 4 13 1 12 5 4 3 2 1 1 0 37 10 21 6 49 81 86
10 최봉기 17 3 11 3 6 4 2 0 5 2 3 0 44 15 22 7 39 52 64
11 권순우 17 6 8 3 8 3 5 0 6 1 3 2 42 10 24 8 40 60 74
12 권오철 17 7 9 1 7 2 5 0 4 0 3 1 43 12 28 3 40 56 65
13 오은섭 17 4 10 3 8 3 4 1 4 1 3 0 34 9 21 4 50 74 85
14 김병선 16 8 6 2 5 0 3 2 4 0 3 1 31 10 15 6 52 68 81
15 손재우 16 5 8 3 8 2 6 0 7 0 6 1 41 8 27 6 39 59 76
16 이성록 16 4 5 7 9 2 4 3 5 2 2 1 40 9 19 12 40 63 75
17 임 섭 15 4 7 4 6 1 4 1 4 1 3 0 43 10 24 9 35 49 58
18 조창인 15 2 7 6 7 2 4 1 4 2 2 0 40 6 22 12 38 55 65
19 현지운 15 3 9 3 10 6 4 0 9 1 8 0 43 10 27 6 35 58 79
20 김태완 15 6 9 0 13 2 8 3 2 0 2 0 40 9 25 6 38 70 75
21 주정원 15 2 7 6 9 0 5 4 4 0 3 1 34 3 19 12 44 71 82
22 주광일 14 4 7 3 2 1 1 0 2 0 2 0 27 8 15 4 52 59 67
23 이한성 14 5 6 3 5 4 1 0 5 2 2 1 39 12 21 6 36 49 62
24 최병길 14 5 7 2 9 2 4 3 5 3 2 0 43 15 22 6 33 53 65
25 김일권 14 6 5 3 7 2 2 3 2 1 1 0 29 10 12 7 48 72 79
26 백동호 14 3 7 4 9 3 6 0 8 4 4 0 43 12 25 6 33 53 72
27 김동훈 14 2 8 4 4 2 2 0 6 0 4 2 38 6 26 6 37 47 63
28 이승철 14 5 8 1 6 2 4 0 8 1 6 1 38 9 26 3 37 53 74
29 김민배 14 3 5 6 13 3 6 4 5 0 4 1 43 7 24 12 33 63 74
30 엄희태 14 4 8 2 7 5 1 1 3 1 2 0 35 12 20 3 40 60 69

선발

선발다승베스트

선수명 1착 횟수 2착 횟수 3착 횟수 출주 일수 승률 연대율 삼연대율
종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산 종합 창원 광명 부산
1 유상용 9 1 8 0 4 0 2 2 10 4 5 1 36 9 22 5 25 36 64
2 이동근 9 2 4 3 2 0 1 1 3 2 1 0 31 9 16 6 29 35 45
3 신익희 8 2 2 4 8 0 6 2 6 2 3 1 36 6 21 9 22 44 61
4 임지춘 8 4 3 1 7 2 5 0 15 3 8 4 42 13 20 9 19 36 71
5 임영완 8 1 3 4 5 2 3 0 1 0 0 1 31 6 19 6 26 42 45
6 곽훈신 8 3 3 2 8 3 4 1 0 0 0 0 33 9 15 9 24 48 48
7 박희준 8 2 6 0 13 2 5 6 2 2 0 0 40 13 21 6 20 53 58
8 오대환 7 2 3 2 3 1 2 0 1 1 0 0 39 15 18 6 18 26 28
9 오성균 6 1 2 3 6 2 3 1 7 5 2 0 27 9 12 6 22 44 70
10 정 관 6 0 5 1 12 1 6 5 5 3 1 1 35 8 18 9 17 51 66
11 김재웅 6 2 4 0 4 3 1 0 3 0 3 0 40 15 22 3 15 25 33
12 김종성 6 2 1 3 5 1 2 2 11 3 5 3 35 10 13 12 17 31 63
13 우종길 6 2 3 1 8 4 2 2 10 2 6 2 41 13 18 10 15 34 59
14 송경방 6 0 3 3 3 0 3 0 3 1 0 2 36 8 15 13 17 25 33
15 권성오 6 1 2 3 1 1 0 0 1 1 0 0 40 13 18 9 15 18 20
16 오기호 6 0 4 2 3 1 1 1 0 0 0 0 34 7 18 9 18 26 26
17 이주현 6 0 4 2 1 0 0 1 1 0 1 0 40 9 22 9 15 18 20
18 김우병 5 0 3 2 3 0 3 0 6 1 1 4 35 3 20 12 14 23 40
19 강병철 5 0 4 1 4 0 3 1 11 5 6 0 33 10 19 4 15 27 61
20 안효운 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 83 83 83
21 김기동 5 1 3 1 5 0 2 3 14 6 4 4 41 14 18 9 12 24 59
22 여동환 5 2 2 1 10 3 4 3 2 0 2 0 33 9 18 6 15 45 52
23 임범석 5 2 1 2 9 4 2 3 7 0 6 1 36 8 19 9 14 39 58
24 공동식 5 2 2 1 7 0 7 0 8 3 4 1 40 13 21 6 13 30 50
25 전준영 5 2 3 0 0 0 0 0 3 1 0 2 41 10 22 9 12 12 20
26 성용환 5 0 2 3 7 3 1 3 0 0 0 0 21 6 6 9 24 57 57
27 배학성 4 3 0 1 7 3 3 1 11 2 9 0 36 12 16 8 11 31 61
28 유일선 4 2 2 0 6 2 1 3 1 1 0 0 34 9 19 6 12 29 32
29 김치권 4 1 1 2 12 3 6 3 13 6 5 2 42 12 19 11 10 38 69
30 박성순 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 0 6 0 67 67 83
  • 위로이동
해당경주의정보
등급 시간 기온 습도 200m 최종주회 동영상
{{ raceResult.raceInfo.racegrade.name }} {{ raceResult.raceInfo.plantime }} {{ raceResult.raceInfo.temperature }}℃ {{ raceResult.raceInfo.humidity }}% {{ raceResult.raceInfo.t200m }} {{ raceResult.raceInfo.lastlabtime }} 동영상
해당경주의선수별성적
번호 선수명 순위 착차 주행시간 승부수 실격 경고 주의 기권 구분 골인 구분 200m
선수별기록
200m
평균시속
{{ racer.playerno }} {{ racer.kname }}
순위가 확정 되지 않았습니다. 잠시만 기다려 주세요.
승식 승자 배당
{{ o.wager.name }} {{ o.state === 'X' ? '취소(환불)' : [o.racer1, o.racer2, o.racer3].filter(Boolean).join("-") }} {{ o.rate }}
해당경주의판정정보
선수 위반시기 위반장소 저촉조 저촉항 저촉호 판정구분
{{ viol.playerno }} {{viol.kname }} {{ viol.timecd }}주회 {{ viol.placecd }}코너 {{ viol.violjo }} {{ viol.violhang }} {{ viol.violho }} {{ viol.decisioncd.name }}
{{ viol.violtitle }}
{{ viol.violdetail }}
등록된 위반 사항이 없습니다.