9 감병삼 S3 A1 1 94.560 0 0 0 0 0 0
2 강광효 S3 S2 2 99.221 1 5 0 0 2 4
4 강대삼 B3 B3 5 79.718 0 1 1 0 3 6
6 강동국 A2 B1 3 88.100 0 2 0 0 1 5
6 강동일 B3 B3 2 81.143 0 0 0 0 3 2
1 강문성 B3 B3 3 82.232 0 0 1 1 1 1
4 강병수 A2 A2 4 91.526 0 4 3 0 1 8
5 강병철 S3 S1 3 100.946 6 0 1 0 2 3
10 강성배 S2 S3 4 96.892 1 2 1 0 1 4
10 강양한 S2 A2 4 93.376 0 0 0 0 0 3
9 강영호 B2 B3 2 80.264 0 0 0 0 2 3
5 강일원 S3 A1 2 94.544 1 1 0 0 0 2
1 강정순 B1 B1 3 88.466 1 1 5 0 1 2
4 강종현 S1 S2 4 100.157 1 5 3 0 3 6
7 강지삼 B2 B3 4 83.109 1 1 0 0 2 6
7 고광종 S3 S3 3 97.787 0 2 3 0 0 5
8 고민석 A2 B1 3 88.235 0 0 0 0 0 2
9 고민순 B2 B1 3 87.720 1 2 1 0 2 2
8 고병수 S1 S1 4 105.147 7 2 1 0 3 1
11 고재성 A1 A2 3 93.153 0 3 3 0 3 1
4 고정현 A2 B3 1 83.090 0 0 0 0 3 0
11 공민규 S1 S1 4 103.123 4 3 2 0 2 1
11 공민우 S2 S1 3 105.393 4 2 3 0 1 1
1 공성열 S2 A1 3 95.370 0 1 0 0 0 2
6 곽광상 S2 S3 4 96.841 0 5 2 0 1 7
3 곽우택 A3 A3 3 89.605 0 0 1 0 0 1
4 곽종헌 A2 A2 4 91.151 0 5 1 0 3 5
10 구석민 B1 B2 4 85.476 2 3 2 0 5 5
5 구자면 A2 A3 3 89.123 2 1 0 0 1 4
4 권 현 A2 A3 4 89.619 2 0 1 0 3 5
9 권기백 S3 S3 3 98.228 0 3 1 0 1 3
10 권문석 A2 A2 2 92.418 0 1 1 0 2 1
7 권세람 B1 B2 4 84.183 0 3 1 0 2 4
11 권순종 S3 A1 3 94.421 0 1 2 0 2 0
7 권언호 B1 A3 3 89.563 1 3 2 0 1 4
9 권영민 S2 S3 4 96.901 1 2 3 0 2 5
9 권용재 B1 A2 4 92.209 5 0 3 0 0 4
10 권우주 A3 A3 3 90.099 0 1 0 0 0 1
7 권정국 A1 S2 2 99.554 2 3 0 0 2 0
4 권정호 A3 A3 3 89.688 1 1 2 0 0 11
2 권태원 A2 A2 2 92.402 2 1 0 1 2 4
11 기범석 B2 B1 3 87.134 2 4 0 0 4 2
10 김건영 B1 B1 4 88.117 2 4 2 0 3 2
3 김견호 S1 A2 5 93.223 2 0 1 1 0 5
3 김경남 S3 A2 5 93.802 1 4 0 0 1 5
10 김경록 B3 B3 4 80.635 0 0 3 1 4 6
5 김경민 A2 A2 3 93.868 1 3 3 0 2 4
10 김경진 A3 A3 3 89.181 0 1 0 0 0 4
5 김경태 S3 A1 3 96.394 0 0 4 0 0 1
11 김경환 B2 A3 3 89.725 3 3 0 0 1 1
10 김계현 S3 A1 3 95.865 0 1 0 0 0 2
10 김광록 A2 A3 4 89.579 2 1 1 0 2 4
10 김광석 A1 A1 3 96.582 3 1 0 0 3 3
7 김광진 S3 A1 3 95.407 1 0 4 0 2 10
1 김규근 A1 A2 4 93.769 2 5 3 0 1 8
9 김규남 B3 B3 3 82.685 0 0 1 0 0 4
4 김규봉 S2 A2 2 93.473 0 0 1 0 0 1
11 김근영 S1 S1 3 101.044 1 2 4 0 1 5
4 김기남 B2 A3 5 90.365 7 3 1 0 1 3
11 김기동 S3 A2 3 93.116 0 0 3 0 2 5
7 김기욱 A1 S2 3 98.748 5 2 0 0 1 7
11 김길홍 B3 B3 3 80.159 0 0 0 0 0 2
4 김남호 B1 A3 2 89.288 2 0 2 0 4 1
1 김대한 B3 B3 3 80.571 0 0 1 0 1 2
2 김덕산 B3 B3 2 80.711 0 0 0 0 1 0
8 김덕찬 A1 A3 3 90.949 1 4 1 0 4 8
2 김도경 A3 B2 3 86.499 0 0 0 0 2 3
10 김도읍 B2 B1 3 88.857 4 0 3 0 2 3
11 김동권 B1 B1 4 88.124 4 1 1 0 3 2
1 김동수 B3 B2 3 83.723 0 1 2 0 2 3
6 김동옥 B1 B1 3 87.448 1 2 2 0 2 3
6 김동해 A1 A3 0 89.797 0 0 0 0 0 0
4 김동현 B2 B2 3 85.030 1 0 1 0 2 0
9 김동환 A2 A3 3 89.192 0 1 2 0 1 4
4 김막동 A2 A3 4 89.992 1 3 0 0 1 9
10 김명중 A2 A1 3 94.008 2 1 3 0 0 9
7 김민석 A3 A3 3 90.495 2 0 1 0 0 3
10 김민수 B3 B2 2 83.290 0 1 1 0 2 1
11 김민욱 A2 A2 3 91.376 0 2 2 0 0 5
8 김민철 S1 S1 3 102.573 3 2 4 0 4 5
11 김배영 S1 S1 3 107.242 5 3 0 0 2 2
2 김범용 A2 A3 3 90.720 0 1 1 0 0 2
6 김병섭 A3 A1 3 94.862 1 4 0 0 2 2
1 김병영 B3 B3 3 81.332 0 0 0 0 2 4
2 김보현 S2 S2 3 98.813 1 3 0 0 3 4
6 김봉민 S1 S1 1 109.878 3 0 0 0 0 1
9 김삼왈 B2 B2 3 84.268 0 2 1 0 2 1
7 김상민 B1 A2 3 92.743 5 1 2 0 4 3
2 김상범 B2 B2 3 85.708 2 0 2 0 2 3
3 김상철 A1 A1 3 96.319 2 4 3 0 2 5
11 김선우 B1 A2 3 93.581 4 2 3 0 4 0
8 김선일 S3 A1 4 94.325 0 2 0 0 1 1
3 김선재 B3 B2 2 84.704 0 1 0 0 1 0
5 김성기 A3 A2 4 92.353 2 2 4 0 1 9
1 김성룡 B1 B3 3 82.199 0 1 0 0 2 2
11 김성수 B1 A1 2 94.192 2 4 0 0 2 1
11 김성식 A3 A3 3 90.572 0 1 3 0 1 1
1 김성열 A3 A3 3 90.523 0 1 0 0 0 0
11 김성용 B3 B2 3 84.541 0 1 3 0 2 3
8 김성우 B1 B2 3 84.583 0 3 1 0 4 4
9 김성유 B3 B2 3 84.667 1 1 1 0 1 4
4 김성윤 S3 A2 4 91.389 0 0 1 0 2 4
4 김성주 B2 B2 2 83.774 0 0 1 0 1 3
11 김성진 B1 A3 3 89.975 3 2 0 0 2 1
11 김성헌 A2 A1 3 94.374 3 1 1 0 1 2
9 김수연 A2 A3 2 91.146 0 2 0 0 1 2
7 김영규 S2 A1 3 95.941 0 2 1 0 1 6
2 김영만 B3 B1 3 87.587 1 2 3 0 1 4
5 김영범 A2 A3 4 89.028 0 1 2 0 1 3
8 김영섭 S1 S1 4 108.284 9 3 0 0 2 4
3 김영식 B3 B3 2 79.896 0 0 0 0 2 3
8 김영일 S3 S3 4 96.902 1 1 4 0 3 5
4 김영준 B2 B2 3 85.834 0 2 2 0 1 4
3 김영철 A2 B1 3 87.610 0 0 1 0 3 7
4 김영호 S3 S3 2 97.942 0 1 1 0 2 0
5 김용규 A2 A3 3 91.005 1 0 2 0 0 4
8 김용남 A3 B1 5 87.050 0 1 3 0 3 8
1 김용대 A2 A2 3 91.580 0 2 3 0 1 5
11 김용래 B1 B3 3 81.863 0 0 0 0 1 0
8 김용진 B1 B1 4 88.915 2 5 1 0 3 7
11 김용하 B2 B3 2 80.806 0 0 0 0 0 2
5 김우년 S1 S1 5 103.296 7 2 1 1 4 4
3 김우병 A2 B1 3 87.801 1 0 1 0 0 4
10 김우영 B1 B1 3 88.011 2 2 1 0 3 5
6 김원석 S2 A1 3 94.562 0 1 1 0 3 2
11 김유승 S3 S1 3 101.474 2 2 2 0 2 3
8 김유신 A3 A3 3 90.877 1 1 3 0 6 6
1 김응수 A3 B1 3 86.957 0 0 1 0 0 2
8 김이남 S1 A2 3 91.688 0 0 0 0 1 4
10 김일권 A1 B1 3 88.265 0 0 0 0 0 4
10 김일도 B1 B2 3 84.449 2 1 1 1 1 3
8 김장호 B2 B3 4 82.998 1 0 0 0 1 3
10 김재남 B3 B3 3 83.018 0 1 2 0 3 1
6 김재연 A2 A2 3 92.200 2 1 2 1 3 6
9 김재용 A2 A3 3 89.723 0 2 1 0 1 3
11 김재웅 B1 B2 4 84.184 1 1 0 0 1 5
2 김재인 B1 A3 3 89.504 2 2 3 0 3 2
10 김재호 B2 B3 2 81.048 0 0 1 0 2 2
9 김재환 A1 S1 3 101.594 6 1 0 0 2 3
2 김정수 B2 B3 2 82.450 0 0 0 0 0 3
9 김정우 A2 B1 3 88.235 1 1 0 0 1 3
7 김제영 B1 A2 2 91.835 3 1 0 0 1 1
10 김종갑 B2 B2 3 83.847 0 1 3 0 2 3
10 김종구 A1 A3 4 89.434 1 0 2 0 2 4
11 김종력 S2 A1 2 95.628 0 0 2 0 1 2
8 김종모 S1 S2 5 99.203 4 4 3 1 4 9
5 김종수 A2 B1 3 87.844 1 1 0 0 2 4
8 김종술 A1 B1 3 87.698 0 0 2 0 2 4
11 김종원 S3 A2 3 92.688 0 0 1 0 2 4
10 김종훈 S3 S2 4 100.522 3 2 3 0 1 6
10 김준호 B1 B1 3 87.654 2 2 2 0 5 4
10 김지수 B2 B2 2 85.125 1 0 1 0 0 2
6 김지은 A3 A3 3 89.325 0 0 2 0 0 3
6 김진수 S3 A1 3 94.617 0 1 0 0 0 3
7 김진태 B3 B3 3 82.031 0 0 0 0 1 2
2 김창규 A2 A1 3 96.073 1 3 1 0 2 2
11 김창열 B3 B3 3 82.445 0 0 1 0 2 2
11 김창제 B3 B1 2 86.878 1 0 0 0 1 0
5 김창훈 A3 B2 0 83.439 0 0 0 0 0 0
8 김치권 A1 A1 3 95.778 3 2 2 0 1 6
9 김치범 S1 S1 4 105.212 7 3 0 0 4 5
10 김태호 B1 A2 3 92.091 4 2 1 0 4 2
10 김혁진 B3 B2 3 83.496 1 1 1 0 3 3
11 김현경 A1 S3 3 96.907 5 1 0 0 2 5
6 김현주 A1 A2 4 91.722 2 3 0 0 1 2
4 김형규 A3 B1 2 88.758 0 1 1 0 0 3
10 김형기 A3 B1 3 87.960 1 0 1 0 1 7
8 김형남 A2 B1 3 87.267 0 0 1 0 1 6
11 김형일 S1 S1 3 107.678 7 1 0 0 1 6
3 김호석 B2 B3 3 82.310 0 0 2 0 1 3
7 김화수 B2 B2 4 86.460 3 1 2 0 1 6
9 김환진 A3 B1 3 88.774 1 0 1 0 2 3
1 김희권 B3 B3 3 82.311 0 0 2 0 1 2
9 김희종 A2 A1 3 94.589 1 2 4 0 0 2
9 김희혁 A1 A1 3 95.954 4 0 2 0 6 1
10 남정일 B2 B2 3 86.100 0 1 4 0 1 2
11 남정태 B2 B1 3 87.600 1 2 3 0 4 0
4 남태희 A2 A2 3 93.263 1 1 3 0 1 3
1 노동근 B2 B2 4 83.563 0 2 1 0 1 3
11 노상민 A3 A2 3 93.584 6 0 0 0 3 4
7 노영식 A1 S3 3 97.091 2 3 2 0 1 7
10 류군희 A3 A2 3 93.333 1 3 2 0 3 3
8 문성은 A1 A1 3 96.039 3 0 5 0 2 4
3 문수병 A1 A3 3 90.571 1 0 0 0 1 1
7 문정두 B1 B1 4 87.152 2 3 2 1 2 3
11 민경인 A3 A3 3 89.904 0 1 2 0 1 4
6 민선배 S2 A2 2 93.652 0 0 0 0 1 2
6 민원영 A1 S3 3 98.169 6 1 0 0 3 4
2 민인기 A3 A2 3 92.279 1 1 4 0 3 2
3 박 일 A3 A2 4 91.534 0 3 3 0 0 6
4 박 호 A1 A1 3 94.744 1 3 1 0 0 3
9 박강용 B3 B2 3 84.278 0 1 3 0 3 3
9 박경덕 S2 A1 3 95.539 0 0 3 0 1 2
4 박계준 B2 A3 3 89.702 3 3 1 0 3 1
9 박광진 S2 A2 4 92.655 0 0 3 0 2 10
2 박기호 A3 B2 3 86.233 0 0 1 1 1 2
5 박대선 B3 B3 3 79.419 0 0 1 0 2 2
9 박덕인 S3 S3 4 98.071 1 2 1 0 2 5
4 박동수 A1 S2 2 99.530 5 0 0 0 2 0
11 박명용 B3 B3 0 76.603 0 0 0 0 0 0
9 박민수 S2 S1 3 100.763 3 1 1 0 1 4
8 박범진 B2 B2 2 83.614 0 0 0 0 0 1
9 박병국 B3 B3 3 77.565 0 0 0 0 6 3
8 박석기 B1 B3 0 82.914 0 0 0 0 0 0
7 박석채 B1 B1 4 87.901 3 1 2 1 4 1
8 박성순 S2 A2 3 91.908 0 0 0 0 1 4
8 박수환 A3 A3 3 89.120 0 1 2 0 2 4
1 박순철 A3 A2 3 91.872 0 1 3 0 1 2
7 박영민 A2 A3 4 90.293 1 1 2 0 2 1
11 박영완 B3 B3 3 79.998 0 1 0 0 2 3
9 박용구 B2 B2 3 85.167 1 1 2 0 1 3
11 박원오 B1 A2 3 91.953 5 0 2 0 2 0
11 박은진 A3 B1 3 88.518 0 0 1 0 0 2
2 박인규 A1 A3 3 90.725 1 1 1 0 2 5
10 박인찬 A1 S3 3 97.064 4 0 1 0 0 9
10 박일호 S3 S3 4 98.390 1 3 2 0 1 8
8 박장기 A3 A3 3 90.869 1 2 2 0 1 3
2 박재청 A2 A2 3 92.164 1 1 3 0 2 2
2 박점돌 B3 B2 3 86.015 0 3 1 0 2 1
10 박정식 A1 A1 3 95.875 3 2 1 0 2 4
10 박정욱 A2 B2 2 86.279 0 1 0 0 0 1
2 박종석 S3 A1 3 95.171 1 0 1 0 0 3
6 박종현 S2 S2 4 99.367 2 3 3 0 3 6
3 박진영 A3 B1 3 88.858 0 1 2 0 1 3
6 박진우 S1 S1 4 102.516 2 6 2 0 0 7
11 박찬우 B3 B3 3 81.063 0 0 1 0 1 1
5 박창순 A3 A2 3 91.212 2 1 0 0 0 2
11 박태호 A1 A2 3 93.232 1 0 5 0 0 3
2 박학규 A1 A1 3 94.865 3 2 0 0 2 3
5 박현수 B1 A3 3 90.424 1 3 3 0 1 1
10 박현영 A3 B1 3 88.755 0 0 0 0 0 1
11 박훈재 B1 A1 3 94.551 6 2 0 0 3 4
1 박희석 B2 B3 3 81.555 0 0 3 0 5 2
11 박희운 S3 A2 3 91.298 0 0 0 0 2 6
4 방해구 A3 B1 3 88.403 0 3 0 0 1 2
10 방현준 B2 B2 4 86.189 1 1 3 0 1 5
1 배대한 A3 B1 3 88.077 1 1 2 0 2 6
8 배영근 A1 A2 4 93.658 3 1 2 0 1 2
6 배종채 A3 A2 3 92.750 2 1 3 0 1 6
4 배학성 S2 S3 4 97.097 2 2 2 0 0 5
7 배현기 A2 B2 1 83.116 0 0 0 0 0 3
8 백승준 A3 B2 3 85.799 0 1 0 0 3 4
11 백장문 A1 A1 3 96.747 3 2 3 0 2 3
2 변용찬 B3 B3 3 82.785 0 1 1 0 3 1
5 서동방 A3 A2 3 91.851 1 1 2 0 2 5
6 서동형 B1 B2 1 85.824 0 1 1 0 1 0
7 서성덕 A2 A3 3 89.589 0 0 3 0 1 5
3 서영민 B2 B3 2 78.958 0 0 0 0 2 2
1 서우승 B1 A1 3 94.486 5 1 1 0 1 0
5 서인원 S3 A1 4 94.338 1 1 0 0 1 8
10 석정균 B1 B1 3 86.889 2 0 2 1 2 2
2 소순직 A2 A2 4 93.655 0 7 2 0 2 6
9 손윤기 B3 B3 3 80.296 0 0 1 0 1 5
1 손재규 B2 B1 2 86.630 1 1 2 0 1 2
10 손철헌 B1 B2 2 84.894 1 0 2 1 3 0
4 손충환 B3 B3 3 80.741 0 0 1 0 1 0
8 송기윤 S1 S2 4 98.847 2 2 3 0 1 8
6 송대호 S1 S1 4 101.044 1 5 2 0 3 2
6 송인웅 A2 A2 4 93.793 2 4 2 0 3 4
5 송인원 S2 A1 3 94.569 0 1 1 0 0 4
11 신균섭 A2 B1 3 88.653 0 0 0 0 0 1
9 신근용 A2 B1 3 88.962 0 2 0 0 2 3
1 신성칠 B3 B2 2 83.502 0 1 0 0 1 3
1 신양우 S3 S2 3 99.699 1 1 3 0 3 0
4 신영극 A1 A1 3 96.008 2 2 1 0 1 4
1 신용수 A2 S2 3 98.530 4 3 0 0 0 5
1 신우삼 A1 S2 3 100.556 6 0 0 0 1 2
10 신익희 A2 S2 1 99.891 2 0 0 0 0 0
8 신호재 A1 S3 3 97.207 5 1 0 0 3 5
7 안성민 S3 S2 3 99.245 1 0 4 0 0 4
9 안종현 B1 A1 3 94.507 8 0 0 0 3 4
7 안창민 A1 B1 3 87.825 1 0 2 0 1 3
11 안한관 B3 B2 4 85.469 1 0 2 0 0 0
8 안효운 A1 S3 3 96.907 5 0 0 0 0 3
10 양승용 A2 A1 3 95.466 2 1 2 0 0 2
4 양승하 A2 A3 3 89.795 1 0 4 0 1 8
11 양희진 S1 S3 4 97.189 3 2 0 0 3 4
6 엄규진 B1 A2 3 91.954 3 2 1 0 1 5
8 엄민호 A1 A1 3 95.774 3 1 0 0 0 4
10 엄영학 B2 B2 3 83.641 1 1 1 0 5 1
7 엄재천 B2 A3 3 89.003 0 4 3 0 2 5
11 여동환 B3 B2 3 86.029 1 2 2 0 2 2
5 여민호 S2 S1 1 101.109 0 1 0 0 0 2
1 오병일 B2 B1 2 86.851 0 2 1 0 0 2
2 오병훈 B3 B1 2 88.774 0 4 0 0 1 1
3 오성국 B3 B3 2 81.098 0 0 0 0 2 0
7 오성균 A1 A2 3 92.346 0 2 4 0 1 4
1 오세영 B3 B3 2 82.109 0 0 1 0 0 3
8 오정석 S2 A3 1 90.330 0 0 0 0 0 3
9 오준의 A2 A2 2 91.194 1 0 1 0 1 2
11 오진우 S3 A1 3 93.976 1 0 0 0 1 1
10 오치열 A1 A3 0 89.042 0 0 0 0 0 0
3 오태철 B2 B2 4 86.490 1 2 3 0 2 3
11 오현중 B2 B3 0 78.308 0 0 0 0 0 0
3 용석길 S2 S2 3 98.761 1 2 2 0 0 6
11 용익수 B3 B3 3 79.180 0 0 0 1 1 4
1 우일용 A1 A2 4 93.532 3 1 3 0 2 2
11 원동휘 S2 A1 3 95.821 0 1 2 0 3 2
7 원웅재 B2 B2 2 83.574 0 0 1 0 1 2
5 원종구 A2 S3 3 98.525 3 3 1 0 2 3
4 원종배 A1 A1 3 96.263 5 0 0 0 4 3
10 원호경 B3 B3 3 80.792 0 1 1 0 5 6
11 유동원 B3 B3 4 80.575 0 0 0 0 0 3
9 유민우 B1 B1 3 88.970 2 2 1 1 4 0
11 유상용 S2 A2 3 93.972 0 0 1 0 1 1
11 유승우 B2 B2 3 84.311 1 0 2 0 2 2
2 유승현 B2 B3 3 81.554 0 0 1 0 0 6
4 유영호 B1 B1 3 86.963 0 3 2 0 2 1
7 유일선 S1 S1 4 102.688 6 2 2 0 1 12
8 유정주 S3 A1 3 94.752 0 0 3 0 1 3
11 유주현 A3 A2 3 92.129 1 1 3 0 0 3
8 유진배 B1 B2 3 85.930 0 3 1 0 2 2
5 유진석 A2 B1 4 88.825 0 1 2 0 0 11
10 유진용 A3 A2 3 92.253 1 3 1 0 2 6
6 유창표 S1 S3 3 97.240 0 1 1 0 0 1
10 유현근 S2 A1 3 96.144 0 1 2 0 2 2
9 윤성준 A2 S2 3 98.890 4 1 0 0 0 2
6 윤영수 S1 S3 4 96.824 1 0 4 0 1 5
8 윤이상 A3 B1 3 87.083 0 0 1 0 0 2
4 윤진철 S1 S2 0 100.425 0 0 0 0 0 0
10 윤현치 B1 A3 2 90.554 3 1 0 0 2 4
6 은종원 A1 S2 2 98.649 2 1 2 0 1 2
1 은종진 S2 A1 5 94.578 4 3 2 0 7 7
1 이건학 B2 B3 0 78.780 0 0 0 0 0 0
5 이경곤 S1 S1 4 105.418 5 5 0 0 4 2
10 이경수 A3 B1 4 87.149 0 0 1 0 0 6
11 이경주 B1 B2 3 85.433 0 1 2 0 0 3
2 이경태 A2 A1 3 94.521 2 2 0 0 2 4
9 이경필 A2 A3 3 90.275 0 0 2 0 0 2
8 이경호 A3 A3 3 90.142 0 0 2 0 1 2
7 이경환 A2 A2 3 92.693 1 1 2 0 0 5
7 이규봉 S2 A1 3 95.122 0 2 0 0 1 4
7 이규영 B3 A3 3 89.115 2 0 4 0 0 1
1 이기한 A3 B1 3 88.446 0 0 1 0 0 2
11 이길은 B1 A3 3 90.628 3 3 0 0 4 1
6 이대봉 B1 B1 4 87.359 1 3 3 0 4 4
10 이대석 B1 A2 3 91.296 5 1 1 0 4 3
5 이동기 A1 S2 3 99.772 4 2 2 0 1 4
11 이명환 B2 B3 3 81.475 0 0 0 0 0 3
1 이병태 A3 B1 3 87.399 0 1 1 0 0 3
2 이상근 A2 A3 3 89.753 1 1 2 0 1 6
11 이상준 A1 A2 3 92.880 3 0 1 0 2 3
5 이상철 B3 B3 2 80.104 0 0 0 0 0 2
4 이석규 B1 A2 2 92.503 3 0 0 0 0 3
2 이석훈 B2 B2 4 83.480 0 1 2 0 1 2
10 이성광 S1 S1 2 101.868 0 3 1 0 1 0
2 이성동 B3 B3 1 78.608 0 0 0 0 1 0
1 이성원 B2 B3 3 83.075 0 0 1 0 0 1
9 이성화 B1 B1 4 87.851 4 2 1 1 2 5
11 이수민 B2 B1 3 86.703 2 2 0 0 2 6
1 이순우 A3 A2 3 91.211 0 1 2 0 2 1
8 이승기 B2 A2 4 92.911 6 2 0 0 0 1
11 이승민 B2 B2 3 84.697 1 1 0 0 2 2
9 이승주 A1 A1 3 96.312 2 5 1 0 4 5
8 이영배 B1 A3 3 89.907 4 3 1 0 4 5
6 이영주 A3 B1 3 86.997 0 0 1 0 1 3
2 이영진 B1 A2 2 92.026 2 2 1 0 1 3
11 이영회 B3 B3 3 80.541 0 0 0 1 1 1
3 이용욱 A1 A1 3 95.887 2 1 2 0 0 5
11 이우민 B1 A3 3 89.529 1 3 5 0 2 2
7 이유진 S1 A1 0 95.027 0 0 0 0 0 0
10 이은우 A1 A1 3 95.894 3 2 2 0 1 9
9 이응주 S3 A2 3 93.864 0 0 1 0 0 3
4 이인영 B2 B2 3 83.464 0 2 0 0 4 1
10 이재홍 S2 S3 3 97.825 1 1 2 0 1 3
7 이정민 S1 S1 4 101.306 1 6 0 0 1 5
10 이제인 A2 A1 3 94.140 3 0 3 0 1 2
4 이종래 B3 B3 2 80.959 0 0 0 0 1 2
11 이종필 S2 A1 4 94.326 1 4 1 0 4 4
11 이주민 A2 B2 3 85.009 0 0 0 0 2 4
3 이주현 B1 A2 3 91.527 3 4 0 0 2 6
7 이준호 A3 B1 3 88.007 0 0 1 0 0 1
9 이진우 B1 A3 3 89.561 3 1 1 0 2 4
11 이창용 A1 S2 2 99.032 2 3 0 0 0 1
10 이창재 A1 A2 4 93.801 2 1 0 0 2 4
7 이창희 S3 A1 3 95.892 0 1 3 0 0 7
1 이천호 A3 A3 3 89.669 0 0 4 0 1 2
8 이철승 B3 B2 3 83.948 0 1 5 0 3 6
11 이충희 B2 B3 2 81.757 0 0 1 0 1 1
5 이탁수 B3 B3 2 81.466 0 0 0 0 0 2
6 이한성 S3 S3 3 97.518 1 0 2 0 0 0
11 이현석 B3 B3 2 78.583 0 0 0 0 3 1
11 이현재 A2 A3 3 90.562 0 1 2 0 0 6
11 이현철 B3 B2 3 84.160 1 0 2 0 1 8
9 이형재 A2 A3 3 90.510 0 3 1 0 0 3
10 이호환 A3 B1 4 87.624 0 0 1 0 0 6
3 이효승 A1 B1 3 87.503 0 1 0 1 2 3
7 이흥주 A1 S2 3 99.274 3 2 1 0 1 3
11 이희석 A2 B1 3 86.732 0 2 1 0 4 10
11 이희철 B2 B3 3 80.950 0 0 0 0 1 2
5 임 섭 A1 S3 3 97.201 5 0 2 1 2 4
1 임경빈 B3 B3 3 82.071 0 0 3 1 2 3
2 임권빈 S2 S3 3 97.950 3 0 0 0 2 4
9 임근태 A2 A1 3 94.363 2 2 1 1 4 3
8 임대종 B1 B3 4 81.782 0 0 4 0 4 4
11 임범석 B1 A1 2 96.335 3 2 0 0 1 0
3 임병창 A3 A3 3 89.903 0 2 0 0 2 4
11 임세윤 A3 A2 3 91.589 0 3 1 0 2 1
1 임승빈 A3 B1 3 87.838 0 0 2 0 1 3
7 임재업 B1 B1 2 86.864 1 0 1 0 0 3
9 임창균 B1 A3 3 89.567 3 3 1 0 2 5
7 임형윤 A1 A3 0 89.710 0 0 0 0 0 0
7 장경수 A2 A3 2 89.146 0 1 0 0 0 7
10 장근호 B2 B2 3 85.855 1 1 3 0 2 2
10 장남혁 A3 A3 3 89.422 0 0 2 0 0 3
3 장명관 B3 B3 2 80.651 0 0 0 0 1 0
1 장보규 S1 S2 5 99.431 6 4 0 0 5 14
11 장세진 B3 B3 3 82.881 1 0 1 0 1 2
7 장영환 B1 B2 3 86.436 1 1 3 1 0 5
10 장용진 A1 S2 3 100.193 6 0 3 0 2 3
11 장인석 B2 B2 3 84.211 0 1 3 0 2 3
5 장재경 A2 B2 3 85.016 0 0 0 0 1 5
8 장철기 A1 A1 1 95.426 1 0 2 0 0 2
11 장탁상 B1 B3 3 79.422 0 0 1 1 4 1
11 장태찬 A1 A1 3 94.241 3 2 0 0 3 2
9 전 호 B2 B2 3 86.315 2 0 3 0 3 4
5 전남훈 B2 B2 3 85.121 0 3 1 0 1 4
10 전대홍 S1 S1 4 105.512 7 2 3 0 2 5
6 전병일 A1 A1 3 95.846 3 1 3 1 0 1
11 전창훈 A3 B1 3 87.944 0 1 2 0 1 6
7 정 관 S2 A1 4 94.274 1 1 0 0 1 5
7 정광호 A2 A3 3 89.900 0 2 0 0 1 1
10 정기조 A2 A3 3 90.393 1 1 1 0 0 3
2 정덕이 S2 S3 3 97.809 1 3 1 0 1 7
11 정문수 B2 B3 2 80.128 0 0 0 1 2 3
6 정문철 B2 B1 2 87.364 0 2 1 0 1 2
4 정성근 A2 A3 3 90.575 1 1 1 0 1 1
2 정성기 S1 S2 4 98.529 3 1 3 0 4 5
5 정성오 S3 A2 4 93.100 0 1 2 0 0 8
7 정성운 B3 B3 2 80.837 0 0 0 0 0 4
2 정세연 A1 A1 3 94.033 0 5 1 0 1 4
7 정언열 A1 S2 3 100.084 5 1 0 0 1 1
11 정영기 B2 A2 3 91.722 2 4 1 0 0 3
6 정영훈 A1 S3 3 97.877 4 0 1 0 2 1
11 정재모 B3 B3 0 73.623 0 0 0 0 0 0
11 정재성 B1 B1 3 87.312 1 2 2 0 2 3
6 정점식 S3 A1 4 96.121 2 1 2 0 3 6
8 정종근 B2 B2 3 83.590 0 0 2 0 0 1
10 정주상 B3 B2 3 86.142 0 3 1 0 3 3
7 정준기 A3 A3 4 90.400 0 4 0 0 1 7
7 정지교 B3 B3 3 79.469 0 0 0 0 4 1
10 정진호 A1 S1 3 101.139 6 2 0 0 2 3
9 정찬영 S2 A2 5 92.445 2 1 1 0 2 6
4 정창복 B3 B3 2 80.106 0 0 0 0 0 2
8 정춘현 A2 B2 3 85.740 0 1 1 0 3 1
9 정춘호 S3 A1 3 95.173 0 0 0 0 0 0
9 정해권 S1 S1 3 109.027 7 1 1 0 1 2
10 정해준 A3 A3 3 89.898 0 1 1 0 1 2
1 정행모 B2 B2 3 86.112 1 2 0 0 2 3
7 정현석 S2 A3 3 90.121 0 0 0 0 3 4
10 정현섭 A1 B1 4 88.901 1 2 1 0 1 8
5 정현창 B3 B3 3 80.831 0 0 2 1 3 0
11 정휘성 A1 B1 3 88.934 1 0 0 0 1 2
1 조덕행 A3 A2 3 91.880 0 1 2 0 0 1
11 조득만 B3 B3 2 81.049 0 0 0 0 0 1
8 조성래 S1 S1 3 102.314 0 5 2 0 1 3
10 조승완 B3 B3 3 80.226 0 0 1 0 4 6
8 조영근 A1 A2 3 93.385 2 3 1 0 3 3
7 조영소 S3 A2 3 92.872 0 0 1 0 1 3
10 조영일 B1 A2 4 92.624 6 1 2 0 2 2
6 조왕우 A3 A3 3 90.370 0 1 1 0 0 2
3 조응선 B2 B2 3 85.826 1 0 5 0 2 3
6 조재성 B1 B1 4 87.112 2 3 1 0 2 2
