창원레포츠파크

새로운 시작, 거대한 도약 메뉴전체닫기

사이트 맵

경주공지

경륜공지사항
출주표 양식 변경안내
작성자운영자
작성일2005.04.17
조회수1182
첨부파일

창원경륜공단에서는 ‘05. 4. 22(금) 창원경륜 제16회차부터 홈페이지에 제공되는 확정출주표 및 경주당일의 인쇄된 출주표의 양식을 아래와 같이 변경시행하오니 참고하시기 바랍니다.

변경되는 부분

⊙ 최근3회 성적 표기순서 변경 ㅇ 변경전 : 번호-선수명-최근 1회전 성적-최근 2회전 성적-최근 3회전 성적-금회성적 ☞ 변경후 : 번호-선수명-최근 3회전 성적-최근 2회전 성적-최근 1회전 성적-금회성적

변경전
번호 선수명 최근 1회전 성적 최근 2회전 성적 최근 3회전 성적 금회성적
장소 회차 1일차(금) 2일차(토) 3일차(일) 장소 회차 1일차(금) 2일차(토) 3일차(일) 장소 회차 1일차(금) 2일차(토) 3일차(일) 1일차(금) 2일차(토)
1 박대선 6 선발 4-5 선발 4-7 선발 5-5 10 선발 3-7 선발 4-7 선발 4-5 1 선발 2-7 선발 1-7 선발 3-3 선발 2-6 선발 5-6
2 김건영 6 선발 4-3 선발 6-2 우수 8-4 3 선발 5-2 선발 2-2 선발 1-1 8 선발 4-3 선발 3-4 선발 4-2 선발 1-5 선발 4-5
3 유승우 6 선발 4-1 선발 5-2 우수 8-6 10 선발 4-4 선발 5-3 선발 5-1 1 선발 5-4 선준 4-7 선발 4-6 선발 3-4 선발 4-4
4 김길홍 10 선발 5-7 선발 4-5 선발 3-7 1 선발 1-5 선발 2-5 선발 1-6 3 선발 1-7 선발 5-7 선발 4-7 선발 4-3 선발 3-7
5 김화수 12 선발 3-4 선발 5-3 선발 4-1 10 선발 6-3 선발 3-4 선발 3-2 1 선발 4-1 선준 3-6 선발 4-1 선발 1-3 선발 1-3
6 김재남 6 선발 6-6 선발 4-6 선발 5-6 10 선발 3-3 선발 5-2 선발 4-3 1 선발 4-4 선준 5-6 선발 3-6 선발 3-6 선발 3-6
7 전남훈 5 선발 5-3 선발 4-4 선발 2-3 10 선발 4-7 선발 6-2 선발 5-4 2 선발 6-7 선발 6-4 선발 4-3 선발 4-7 선발 1-2

변경후
번호 선수명 최근 3회전 성적 최근 2회전 성적 최근 1회전 성적 금회성적
장소 회차 1일차(금) 2일차(토) 3일차(일) 장소 회차 1일차(금) 2일차(토) 3일차(일) 장소 회차 1일차(금) 2일차(토) 3일차(일) 1일차(금) 2일차(토)
1 박대선 1 선발 2-7 선발 1-7 선발 3-3 10 선발 3-7 선발 4-7 선발 4-5 6 선발 4-5 선발 4-7 선발 5-5 선발 2-6 선발 5-6
2 김건영 8 선발 4-3 선발 3-4 선발 4-2 3 선발 5-2 선발 2-2 선발 1-1 6 선발 4-3 선발 6-2 우수 8-4 선발 1-5 선발 4-5
3 유승우 1 선발 5-4 선준 4-7 선발 4-6 10 선발 4-4 선발 5-3 선발 5-1 6 선발 4-1 선발 5-2 우수 8-6 선발 3-4 선발 4-4
4 김길홍 3 선발 1-7 선발 5-7 선발 4-7 1 선발 1-5 선발 2-5 선발 1-6 10 선발 5-7 선발 4-5 선발 3-7 선발 4-3 선발 3-7
5 김화수 1 선발 4-1 선준 3-6 선발 4-1 10 선발 6-3 선발 3-4 선발 3-2 12 선발 3-4 선발 5-3 선발 4-1 선발 1-3 선발 1-3
6 김재남 1 선발 4-4 선준 5-6 선발 3-6 10 선발 3-3 선발 5-2 선발 4-3 6 선발 6-6 선발 4-6 선발 5-6 선발 3-6 선발 3-6
7 전남훈 2 선발 6-7 선발 6-4 선발 4-3 10 선발 4-7 선발 6-2 선발 5-4 5 선발 5-3 선발 4-4 선발 2-3 선발 4-7 선발 1-2
※ 3개경륜 시행처 동시적용
위로이동