2005년 창원11회~23회, 잠실4회~16회, 부산5회~17회
기수 |
성 명 |
전 등급
|
현 등급
|
출전 횟수
|
평가점 |
입상내역 |
위반내역 |
1착 |
2착 |
3착
|
실격 |
경고 |
주의 |
9 감병삼 A1 B1 2 86.004 0 0 0 0 0 3
2 강광효 S2 A2 6 91.065 0 1 4 0 6 7
4 강대삼 B3 B3 4 76.468 0 0 0 0 9 4
6 강동국 B1 A3 6 89.272 8 2 2 0 4 7
6 강동일 B3 B3 7 77.876 0 1 2 0 3 13
1 강문성 B3 B3 5 78.976 0 0 3 0 6 3
4 강병수 A2 A1 6 91.916 2 3 4 0 2 5
5 강병철 S1 S3 6 95.734 5 1 4 0 5 8
10 강성배 S3 A1 6 91.649 0 0 4 0 5 7
10 강양한 A2 A1 5 94.114 5 1 3 0 4 6
9 강영호 B3 B3 6 77.598 0 0 0 0 6 5
5 강일원 A1 A2 8 90.627 3 6 2 0 3 9
1 강정순 B1 A3 6 87.471 4 5 3 0 3 5
4 강종현 S2 S1 5 101.512 4 3 3 0 1 6
7 강지삼 B3 B3 6 79.258 0 2 1 0 3 10
7 고광종 S3 A1 5 92.632 0 2 0 0 3 5
8 고민석 B1 A2 6 89.610 8 4 4 0 4 7
9 고민순 B1 A2 5 90.813 5 5 0 0 3 5
8 고병수 S1 S1 5 101.333 5 2 1 0 1 7
11 고재성 A2 A1 6 92.310 3 7 1 0 4 3
4 고정현 B3 A2 5 89.713 5 3 1 0 5 2
11 공민규 S1 S1 5 101.954 3 4 3 0 2 1
11 공민우 S1 S1 6 102.763 6 4 4 0 2 3
1 공성열 A1 A1 5 94.255 1 5 3 0 3 7
6 곽광상 S3 A1 5 93.486 0 1 3 0 4 4
3 곽우택 A3 B1 4 86.935 0 0 1 0 2 1
4 곽종헌 A2 S2 5 98.483 6 3 3 0 0 2
10 구석민 B2 B1 5 85.406 1 3 6 0 4 6
5 구자면 A3 A3 7 89.162 3 1 4 0 2 11
4 권 현 A3 A3 5 87.755 0 1 2 0 2 8
9 권기백 S3 A1 3 93.182 0 1 1 0 4 4
10 권문석 A2 A3 6 88.750 0 3 2 0 3 3
7 권세람 B2 B2 6 84.063 1 7 1 0 4 9
11 권순종 A1 B1 5 85.952 0 1 3 0 6 7
7 권언호 A3 B1 7 86.924 2 1 1 0 3 7
9 권영민 S3 A1 5 92.023 0 1 2 0 3 4
9 권용재 A2 B1 6 86.573 2 4 0 0 4 10
10 권우주 A3 B1 6 84.889 0 3 0 0 4 12
7 권정국 S2 A1 5 92.126 2 1 1 0 4 3
4 권정호 A3 A3 5 87.204 0 1 4 0 3 9
2 권태원 A2 A1 5 93.537 3 4 2 0 1 7
11 기범석 B1 A3 6 88.373 7 3 3 0 1 13
10 김건영 B1 B1 6 86.413 3 4 3 0 2 8
3 김견호 A2 A2 5 91.610 6 3 1 0 7 7
3 김경남 A2 A2 5 89.373 2 3 2 0 4 5
10 김경록 B3 B3 6 80.193 0 3 2 0 3 13
5 김경민 A2 A2 6 90.056 1 3 6 0 2 9
10 김경진 A3 A3 5 87.330 0 1 2 0 3 3
5 김경태 A1 S3 1 96.544 1 0 0 0 1 1
11 김경환 A3 B1 6 86.697 0 2 2 0 2 4
10 김계현 A1 S2 6 98.058 9 1 3 0 5 1
10 김광록 A3 A3 4 87.739 0 0 1 0 0 5
7 김광진 A1 A1 5 92.568 6 4 1 0 10 6
1 김규근 A2 A2 5 89.880 0 1 8 0 5 2
9 김규남 B3 B3 6 79.628 0 1 1 1 7 2
4 김규봉 A2 A2 7 90.325 4 3 6 0 6 14
11 김근영 S1 A2 5 91.256 0 2 1 1 9 7
4 김기남 A3 A2 5 89.410 2 1 0 0 0 1
11 김기동 A2 A1 4 94.066 5 1 1 0 4 9
7 김기욱 S2 A2 4 90.661 1 0 2 0 4 5
11 김길홍 B3 B3 4 80.018 0 0 3 1 4 2
4 김남호 A3 A2 4 89.728 1 2 0 1 0 5
1 김대한 B3 B3 4 78.279 0 0 1 0 5 6
2 김덕산 B3 B3 7 78.757 0 1 2 0 6 8
8 김덕찬 A3 A3 4 88.571 0 3 1 1 2 7
2 김도경 B2 A2 7 89.427 7 3 1 0 1 10
10 김도읍 B1 A2 5 90.211 5 5 4 0 3 8
11 김동권 B1 A2 6 90.806 9 4 2 0 4 7
1 김동수 B2 B2 5 82.916 0 1 2 0 1 2
6 김동옥 B1 A2 5 89.425 5 3 2 0 2 3
6 김동해 A3 A2 4 91.444 0 2 4 0 2 4
4 김동현 B2 B2 6 81.743 0 1 3 0 2 5
9 김동환 A3 A2 4 91.064 0 1 1 0 0 1
4 김막동 A3 A3 7 87.646 1 4 3 0 3 14
10 김명중 A1 B2 1 84.420 0 0 0 0 1 0
7 김민석 A3 A2 4 89.875 1 1 0 0 3 2
10 김민수 B2 B3 7 78.902 0 0 4 0 6 8
11 김민욱 A2 B1 6 85.505 0 0 2 0 4 3
8 김민철 S1 S1 6 104.322 9 5 1 0 4 4
11 김배영 S1 S1 5 106.126 10 4 1 0 4 6
2 김범용 A3 A3 5 88.661 0 1 4 0 2 8
6 김병섭 A1 S3 5 95.591 6 4 3 0 3 8
1 김병영 B3 B3 4 75.879 0 0 0 0 8 6
2 김보현 S2 S1 5 102.194 10 2 2 0 7 7
6 김봉민 S1 S1 6 102.911 10 2 1 1 5 2
9 김삼왈 B2 B3 6 80.446 0 0 3 0 3 5
7 김상민 A2 A3 6 88.250 0 1 4 0 2 3
2 김상범 B2 B2 5 83.804 1 1 7 1 1 9
3 김상철 A1 A1 6 92.381 1 2 8 0 0 6
11 김선우 A2 A3 6 88.012 0 2 3 0 3 4
8 김선일 A1 A1 5 94.756 6 4 2 0 3 10
3 김선재 B2 B2 7 83.074 0 1 7 0 4 5
5 김성기 A2 A3 7 89.115 3 1 4 0 2 11
1 김성룡 B3 B3 6 79.230 0 0 1 0 5 6
11 김성수 A1 B1 7 85.835 4 1 3 0 4 15
11 김성식 A3 A3 4 88.525 0 1 1 0 0 5
1 김성열 A3 A3 8 88.367 0 0 2 0 0 4
11 김성용 B2 B1 5 87.077 6 3 0 0 7 3
8 김성우 B2 B1 5 85.414 2 4 4 0 4 6
9 김성유 B2 B3 6 79.998 0 2 4 0 5 9
4 김성윤 A2 S3 3 95.648 4 1 1 0 5 5
4 김성주 B2 B3 6 80.309 0 0 1 0 3 1
11 김성진 A3 A1 6 91.996 3 3 2 0 1 4
11 김성헌 A1 A1 6 94.449 4 3 3 0 2 5
9 김수연 A3 A3 8 87.376 0 1 7 0 4 7
7 김영규 A1 A1 5 92.832 3 2 2 0 4 2
2 김영만 B1 B1 6 85.527 2 5 5 0 4 5
5 김영범 B1 A3 7 87.755 4 3 0 0 2 6
8 김영섭 S1 S1 4 103.039 7 2 1 0 8 2
3 김영식 B3 B3 6 79.038 0 2 1 0 4 5
8 김영일 S3 S2 5 97.700 0 5 3 0 3 2
4 김영준 B2 B2 5 81.394 0 2 3 0 6 7
3 김영철 B1 A3 4 89.136 4 2 1 0 3 9
4 김영호 S3 S3 5 95.371 2 2 3 0 5 4
5 김용규 A3 A3 6 88.087 0 2 1 0 2 4
8 김용남 B1 A2 4 89.952 7 2 2 0 9 6
1 김용대 A2 A3 6 88.669 0 3 2 0 1 11
11 김용래 B3 B3 5 78.539 0 0 0 1 2 5
8 김용진 A3 A1 5 92.478 6 1 1 0 3 3
11 김용하 B3 B3 7 77.879 1 1 1 0 8 4
5 김우년 S1 S1 2 103.711 3 0 0 0 0 0
3 김우병 B1 A3 6 89.332 3 4 5 0 2 4
10 김우영 B1 B1 5 87.162 4 4 2 0 6 7
6 김원석 A1 S2 4 98.522 4 3 0 1 0 5
11 김유승 S1 A2 5 89.943 1 3 0 0 7 13
8 김유신 A3 A3 5 87.995 1 1 3 0 4 7
1 김응수 B1 B1 6 86.936 3 5 5 0 2 7
8 김이남 A2 S2 5 96.996 6 5 1 0 3 9
10 김일권 A3 A1 5 94.526 11 1 1 0 3 2
10 김일도 B2 B1 5 85.477 4 3 2 0 6 4
8 김장호 B3 A2 4 89.885 4 1 2 0 2 3
10 김재남 B3 B3 6 80.137 0 0 0 0 3 1
6 김재연 A2 B1 6 85.433 1 2 4 0 6 13
9 김재용 A3 A3 3 89.064 1 0 1 0 3 2
11 김재웅 B2 B2 6 84.108 1 3 3 0 2 9
2 김재인 A3 B1 6 86.299 0 1 2 0 4 4
10 김재호 B3 B2 7 81.309 0 1 5 0 4 4
9 김재환 S1 A1 4 94.973 0 2 1 0 2 3
2 김정수 B3 B2 6 80.682 1 4 3 0 6 11
9 김정우 B1 A3 6 88.220 2 4 3 0 3 4
7 김제영 A2 B1 5 85.371 0 1 1 0 4 5
10 김종갑 B2 B3 5 80.037 0 3 5 0 8 11
10 김종구 A3 B1 5 86.057 0 1 3 0 4 8
11 김종력 S3 S1 6 99.176 12 1 2 0 3 7
8 김종모 S2 S1 3 99.889 2 1 1 0 4 3
5 김종수 B1 B3 7 78.843 4 5 2 0 12 19
8 김종술 B1 A3 6 88.154 5 4 2 0 5 6
11 김종원 A2 A1 1 93.805 0 0 0 0 0 0
10 김종훈 S2 A1 5 93.243 2 4 0 0 7 12
10 김준호 B1 B1 5 86.280 5 2 2 0 5 7
10 김지수 B2 B2 6 82.339 0 3 2 0 3 6
6 김지은 A3 B1 6 86.838 0 2 2 0 3 7
6 김진수 S3 S2 6 98.193 7 6 0 0 2 6
7 김진태 B3 B3 7 79.248 0 2 1 0 6 9
2 김창규 A1 A3 6 88.226 1 2 5 0 7 4
11 김창열 B3 B2 6 81.625 0 0 4 0 2 5
11 김창제 B1 B2 5 82.771 1 1 2 0 4 3
8 김치권 A1 A1 7 94.931 5 8 2 0 4 5
9 김치범 S1 S1 5 106.655 10 2 2 0 1 5
10 김태호 A2 A2 5 90.392 2 1 2 0 1 4
10 김혁진 B2 B1 6 86.158 2 3 6 0 2 6
11 김현경 S3 A1 5 92.158 1 0 2 0 2 5
6 김현주 A2 A2 5 91.624 2 4 1 0 2 6
4 김형규 B1 A3 5 87.596 5 3 1 0 5 5
10 김형기 B1 A2 4 90.285 3 4 3 0 2 13
8 김형남 B1 A2 5 90.083 7 3 0 0 6 6
11 김형일 S1 S2 5 98.366 6 2 3 1 5 12
3 김호석 B3 B2 6 82.745 0 6 3 0 7 9
7 김화수 B2 B2 5 82.742 1 0 7 0 4 6
9 김환진 B1 A3 6 87.352 7 3 2 0 7 11
1 김희권 B3 B3 6 79.095 1 1 1 0 6 4
9 김희종 A1 B1 6 85.804 0 2 2 0 3 11
9 김희혁 A1 S1 2 99.270 3 1 0 1 1 1
10 남정일 B2 B2 6 81.494 0 2 3 1 4 5
11 남정태 B1 B3 5 80.304 0 3 2 0 10 4
4 남태희 A2 A2 6 90.513 0 6 4 0 2 9
1 노동근 B2 B1 5 85.289 0 3 3 1 1 3
11 노상민 A2 A2 6 91.208 3 1 3 0 2 4
7 노영식 S3 A1 4 94.861 4 0 3 1 3 4
10 류군희 A2 A3 5 88.943 0 3 3 0 5 8
8 문성은 A1 A2 4 90.012 2 2 1 0 4 6
3 문수병 A3 A2 3 91.108 2 1 0 0 1 1
7 문정두 B1 B2 4 82.522 0 0 4 0 3 5
11 민경인 B1 B1 4 86.236 0 0 1 0 1 6
6 민선배 A2 A1 7 91.930 3 6 2 2 4 4
6 민원영 S3 S2 5 98.433 4 3 0 0 0 4
2 민인기 A2 B1 5 84.489 1 1 2 0 7 9
3 박 일 A2 A3 6 88.524 1 2 5 0 1 11
4 박 호 A1 A2 6 89.827 1 4 4 0 4 7
9 박강용 B2 B3 6 79.408 0 0 3 0 5 4
9 박경덕 A1 A2 2 90.938 1 1 0 0 2 2
4 박계준 A3 B1 5 87.146 1 1 5 0 4 5
9 박광진 A2 S3 4 96.069 6 2 1 1 5 6
2 박기호 B2 A1 5 92.600 9 4 2 0 3 7
5 박대선 B3 B3 5 77.154 0 0 0 0 4 7
9 박덕인 S3 A1 6 94.423 0 3 4 0 6 3
4 박동수 S2 S3 6 95.649 3 0 6 0 2 9
11 박명용 B3 B3 7 78.894 0 0 1 0 4 3
9 박민수 S1 S1 4 100.341 0 6 2 0 4 3
8 박범진 B2 B2 7 83.255 3 2 2 0 4 7
9 박병국 B3 B2 5 83.035 1 0 1 0 0 4
8 박석기 A3 A1 6 94.127 7 6 2 0 1 5
7 박석채 B1 A1 5 92.783 8 1 3 0 0 6
8 박성순 A2 A1 6 94.118 3 7 1 0 3 6
8 박수환 A3 B1 6 86.369 0 2 2 0 3 7
1 박순철 A2 A2 6 90.543 0 4 1 0 0 7
7 박영민 A3 A2 5 90.004 0 1 2 0 0 2
11 박영완 B3 B2 4 81.565 0 1 2 0 3 5
9 박용구 B2 B2 6 82.344 0 1 2 0 5 2
11 박원오 A2 A3 6 87.607 4 1 1 0 5 5
11 박은진 B1 A2 5 90.826 6 2 4 0 3 8
2 박인규 A3 A3 6 89.047 2 4 1 0 3 11
10 박인찬 S3 S3 6 95.462 3 0 4 0 2 6
10 박일호 S3 A1 6 94.342 2 6 5 0 6 14
8 박장기 A3 B1 7 85.669 0 0 1 0 2 4
2 박재청 A2 A2 5 89.884 1 5 2 0 6 6
2 박점돌 B2 B2 6 81.697 0 2 3 0 4 5
10 박정식 A1 S3 5 95.843 4 3 4 0 2 4
10 박정욱 B2 B2 2 83.490 1 0 1 0 0 4
2 박종석 A1 S3 6 96.120 5 3 3 1 3 5
6 박종현 S2 S1 5 99.776 1 4 6 0 3 4
3 박진영 B1 A2 5 91.489 8 1 0 0 2 5
6 박진우 S1 S2 4 99.131 0 5 3 0 4 6
11 박찬우 B3 B3 4 77.952 0 0 0 0 3 8
5 박창순 A2 A3 6 89.260 1 1 5 0 2 4
11 박태호 A2 A1 3 94.835 1 3 0 0 1 5
2 박학규 A1 A1 6 94.465 8 2 1 0 4 7
5 박현수 A3 A3 6 88.353 1 4 0 1 2 6
10 박현영 B1 B2 5 83.923 3 5 1 0 8 6
11 박훈재 A1 A1 5 95.363 6 3 2 0 5 1
1 박희석 B3 B2 6 82.872 1 3 5 0 6 6
11 박희운 A2 S2 5 98.607 6 3 1 0 1 4
4 방해구 B1 A2 6 91.052 5 4 1 0 1 4
10 방현준 B2 B2 5 83.968 1 5 6 0 5 11
1 배대한 B1 B2 4 82.116 1 5 1 1 8 12
8 배영근 A2 A1 6 92.509 5 3 4 0 5 5
6 배종채 A2 A2 5 91.568 1 2 4 0 3 1
4 배학성 S3 A1 5 95.275 0 1 4 0 1 5
7 배현기 B2 B2 6 82.852 0 3 4 0 2 9
8 백승준 B2 A3 5 88.294 4 5 0 0 0 10
11 백장문 A1 A1 5 94.216 5 4 1 0 3 6
2 변용찬 B3 B3 6 76.733 0 0 0 0 7 8
5 서동방 A2 A3 5 87.219 1 1 2 1 3 5
6 서동형 B2 B2 4 84.232 0 4 4 0 6 4
7 서성덕 A3 B2 6 84.148 0 0 2 0 7 5
3 서영민 B3 B3 6 79.950 0 2 3 0 8 4
1 서우승 A1 A2 6 91.529 2 4 2 0 2 2
5 서인원 A1 S1 4 99.179 7 4 1 0 0 8
10 석정균 B1 B3 2 80.143 0 0 1 0 2 2
2 소순직 A2 A3 6 88.677 1 5 5 0 5 16
9 손윤기 B3 B3 5 80.211 0 0 0 0 4 4
1 손재규 B1 B2 4 81.131 0 1 0 1 2 4
10 손철헌 B2 B1 5 84.947 1 3 3 0 1 7
4 손충환 B3 B3 5 76.859 0 0 0 0 5 4
8 송기윤 S2 A1 5 94.377 2 1 1 1 4 7
6 송대호 S1 S2 4 97.113 2 2 1 1 6 1
6 송인웅 A2 A2 5 90.604 2 4 3 0 5 8
11 신균섭 B1 A3 5 88.275 3 2 2 0 2 4
9 신근용 B1 B1 5 85.752 3 3 5 0 3 17
1 신성칠 B2 B2 7 83.794 2 1 2 0 1 4
1 신양우 S2 A1 3 95.315 0 0 3 0 3 2
4 신영극 A1 A1 6 92.135 4 7 1 1 5 9
1 신용수 S2 A2 5 89.468 0 1 0 0 5 8
1 신우삼 S2 A1 5 95.144 0 3 3 1 1 10
10 신익희 S2 A3 7 89.271 1 0 2 0 5 7
8 신호재 S3 A2 5 91.575 0 0 0 0 1 5
7 안성민 S2 A3 5 89.164 0 2 0 0 8 10
9 안종현 A1 A2 5 89.427 4 0 0 0 2 6
7 안창민 B1 B2 5 83.037 1 1 2 0 4 7
11 안한관 B2 B1 6 85.286 2 1 8 0 3 2
8 안효운 S3 A2 6 90.552 1 0 0 0 3 6
10 양승용 A1 S3 5 96.580 4 5 4 0 1 4
4 양승하 A3 A3 5 87.247 1 0 2 0 2 6
11 양희진 S3 S3 5 96.081 2 2 4 0 6 4
6 엄규진 A2 A3 5 89.020 0 1 2 0 1 3
8 엄민호 A1 S2 4 97.811 7 0 0 0 3 5
10 엄영학 B2 A3 6 88.713 8 1 3 0 3 8
7 엄재천 A3 B2 7 84.358 0 1 1 0 4 10
11 여동환 B2 A2 7 90.053 2 12 2 0 2 3
5 여민호 S1 S1 7 100.508 2 7 6 0 3 5
1 오병일 B1 B2 7 81.354 1 1 2 0 3 5
2 오병훈 B1 B3 6 79.729 0 2 2 0 6 6
3 오성국 B3 B3 6 76.712 0 0 0 0 7 8
7 오성균 A2 A2 6 89.846 1 2 4 0 3 5
1 오세영 B3 B2 5 81.434 0 1 2 0 2 3
8 오정석 A3 A2 2 89.991 1 0 2 1 2 3
9 오준의 A2 A3 6 88.929 0 3 3 0 1 6
11 오진우 A1 S2 5 97.357 6 4 1 0 1 7
10 오치열 A3 B1 3 85.372 0 0 0 0 1 3
3 오태철 B2 B2 6 81.503 1 6 1 0 7 10
11 오현중 B3 B3 7 78.231 0 0 0 0 3 5
3 용석길 S2 S2 5 97.144 0 1 4 1 1 2
11 용익수 B3 B3 3 79.174 0 0 0 1 0 3
1 우일용 A2 A1 6 92.707 6 2 3 0 4 5
11 원동휘 A1 S3 7 96.251 10 3 2 0 5 4
7 원웅재 B2 B2 6 81.380 0 1 1 0 4 2
5 원종구 S3 A1 3 94.122 0 1 1 0 2 1
4 원종배 A1 S2 4 98.083 4 4 1 0 2 2
10 원호경 B3 B1 6 85.248 5 3 6 0 9 6
11 유동원 B3 B2 4 81.558 0 0 2 0 2 1
9 유민우 B1 A2 5 91.165 8 2 0 0 2 5
11 유상용 A2 A1 6 95.046 7 2 1 0 1 8
11 유승우 B2 B2 6 82.147 2 1 0 0 5 4
2 유승현 B3 B3 6 80.299 0 0 0 0 2 3
4 유영호 B1 B1 4 85.998 2 3 3 0 4 7
7 유일선 S1 S1 6 100.648 3 9 3 0 5 5
8 유정주 A1 A3 6 88.386 0 3 5 0 8 7
11 유주현 A2 A2 6 91.401 3 1 5 0 2 4
8 유진배 B2 B2 5 83.053 2 1 4 0 6 7
5 유진석 B1 A2 5 91.571 5 4 0 2 2 11
10 유진용 A2 A3 7 87.227 1 6 3 0 6 13
6 유창표 S3 S2 5 96.980 3 4 3 1 4 4
10 유현근 A1 S3 4 96.413 4 3 1 0 1 3
9 윤성준 S2 A1 7 91.657 2 3 2 0 5 7
6 윤영수 S3 S3 5 95.975 1 2 3 0 3 5
8 윤이상 B1 A3 5 88.659 4 2 2 1 2 4
4 윤진철 S2 S1 6 103.751 6 6 3 0 2 4
10 윤현치 A3 A3 6 87.394 1 1 5 0 4 4
6 은종원 S2 A1 6 92.576 1 2 1 0 4 2
1 은종진 A1 A1 4 93.594 4 4 1 1 4 13
1 이건학 B3 B3 1 77.692 0 0 0 0 0 0
5 이경곤 S1 S1 6 102.757 10 3 1 0 2 6
10 이경수 B1 A2 4 89.596 5 0 1 1 4 3
11 이경주 B2 B2 6 82.634 1 3 5 0 7 2
2 이경태 A1 A1 6 93.045 6 3 3 0 5 6
9 이경필 A3 B1 2 86.277 0 1 0 0 4 1
8 이경호 A3 A3 5 88.987 1 3 2 0 3 6
7 이경환 A2 A3 5 89.318 0 1 4 0 3 2
7 이규봉 A1 S2 4 98.389 2 4 3 0 0 2
7 이규영 B1 B1 6 86.454 1 3 2 0 3 6
1 이기한 B1 A3 5 87.556 4 1 3 0 5 9
11 이길은 A3 A3 6 88.869 3 2 1 0 3 4
6 이대봉 B1 A2 4 90.119 2 6 1 0 2 5
10 이대석 A2 A2 4 91.309 2 1 1 0 1 2
5 이동기 S2 A1 7 91.990 2 2 0 0 2 8
11 이명환 B3 B2 6 81.251 0 0 3 0 3 2
1 이병태 B1 B1 6 86.249 2 9 1 0 6 8
2 이상근 A3 B1 7 86.543 0 3 3 0 6 4
11 이상준 A2 A1 7 92.420 2 6 5 0 4 5
5 이상철 B3 B3 5 77.652 0 0 0 1 5 1
4 이석규 A2 A2 7 90.899 6 2 1 0 3 4
2 이석훈 B2 B3 6 79.368 0 2 4 0 7 6
10 이성광 S1 S2 5 98.956 4 3 4 0 5 4
2 이성동 B3 B3 6 80.243 0 0 2 0 1 5
1 이성원 B3 B2 5 82.689 0 2 2 0 3 4
9 이성화 B1 B2 5 83.494 0 4 5 0 4 7
11 이수민 B1 B2 6 82.950 3 0 5 0 2 9
1 이순우 A2 A2 4 89.795 1 1 6 0 3 8
8 이승기 A2 A2 5 90.739 4 1 1 0 1 3
11 이승민 B2 B2 5 80.610 0 0 2 0 3 4
9 이승주 A1 A1 5 93.629 4 6 3 0 7 8
8 이영배 A3 B1 4 86.915 1 1 1 0 3 4
6 이영주 B1 B1 6 84.809 6 3 4 0 7 10
2 이영진 A2 B1 7 86.570 1 2 3 0 3 6
11 이영회 B3 B2 5 82.402 0 1 0 0 1 0
3 이용욱 A1 A1 6 92.819 0 6 3 1 0 3
11 이우민 B1 B2 4 82.642 0 3 0 0 4 7
7 이유진 A1 S3 5 96.387 10 0 2 0 5 13
10 이은우 A1 A3 6 88.690 5 2 4 0 9 11
9 이응주 A2 A1 6 95.128 7 3 1 0 4 4
4 이인영 B2 B1 3 85.656 0 2 1 0 1 1
10 이재홍 S3 A1 5 91.852 0 1 2 0 5 2
7 이정민 S1 S1 6 100.953 3 8 2 0 4 4
10 이제인 A1 A2 6 89.642 2 3 4 1 2 10
4 이종래 B3 B3 5 79.125 0 0 0 0 3 3
11 이종필 A1 S3 5 95.741 5 0 3 0 2 9
11 이주민 B2 B1 6 86.828 1 9 3 0 6 3
3 이주현 A2 B1 5 87.140 2 2 0 0 5 3
7 이준호 B1 B2 0 83.607 0 0 0 0 0 0
9 이진우 A3 A3 6 87.674 1 0 3 0 0 5
11 이창용 S2 A2 5 91.395 1 1 2 0 3 8
10 이창재 S3 S2 6 96.680 3 6 3 0 2 6
7 이창희 A1 S3 7 96.369 12 3 3 0 6 10
1 이천호 A3 A2 5 89.973 1 2 4 1 1 6
8 이철승 B2 B3 3 78.560 0 0 0 0 6 4
11 이충희 B3 B3 6 77.313 0 0 2 0 5 7
5 이탁수 B3 B3 5 77.447 0 0 0 0 4 5
6 이한성 S3 S2 6 98.004 4 2 4 0 2 4
11 이현석 B3 B3 6 78.580 0 1 0 0 5 6
11 이현재 A3 A3 6 89.133 0 2 1 0 1 4
11 이현철 B2 B3 4 79.419 0 1 3 0 5 5
9 이형재 A3 B1 7 85.832 0 1 2 0 3 9
10 이호환 B1 A3 5 88.593 3 4 2 0 3 3
3 이효승 B1 A2 6 89.746 7 4 2 0 4 7
7 이흥주 S2 A1 6 92.779 2 2 2 0 4 4
11 이희석 B1 A1 2 93.151 4 1 0 1 2 2
11 이희철 B3 B3 5 78.055 0 1 1 0 6 6
5 임 섭 S3 A1 4 93.914 0 0 1 0 0 3
1 임경빈 B3 B2 4 83.992 0 3 1 0 0 4
2 임권빈 S3 S3 6 95.450 0 1 4 0 0 5
9 임근태 A1 S3 3 95.994 2 3 2 0 2 4
8 임대종 B3 B2 5 81.916 0 1 2 0 2 3
11 임범석 A1 A3 7 87.310 2 1 4 0 4 8
3 임병창 A3 B1 6 85.193 0 0 1 0 1 6
11 임세윤 A2 B1 5 86.240 0 3 3 0 6 7
1 임승빈 B1 A2 5 90.468 6 2 3 0 1 9
7 임재업 B1 B2 3 82.097 0 1 2 1 3 5
9 임창균 A3 B2 6 84.009 1 0 2 0 6 3
7 장경수 A3 B2 6 84.261 0 3 1 0 7 12
10 장근호 B2 B1 5 84.941 2 1 5 1 2 2
10 장남혁 A3 B1 5 86.909 0 0 2 0 3 2
3 장명관 B3 B3 5 79.555 0 0 0 1 2 3
1 장보규 S2 S1 4 106.300 12 0 0 0 7 5
11 장세진 B3 B3 6 78.707 0 0 2 0 3 7
7 장영환 B2 B1 6 85.384 1 6 5 0 5 7
10 장용진 S2 A1 6 93.118 2 2 2 0 5 9
11 장인석 B2 B2 1 83.685 1 0 0 0 2 1
5 장재경 A3 A1 5 92.768 6 3 1 0 0 5
8 장철기 A1 A2 6 90.257 2 3 4 0 3 8
11 장탁상 B3 A3 6 87.873 5 6 2 0 2 9
11 장태찬 A1 S1 3 99.267 4 1 2 0 0 1
9 전 호 B2 B1 6 84.611 2 3 6 0 3 8
5 전남훈 B2 B2 4 81.458 0 2 2 0 5 7
10 전대홍 S1 S1 5 102.916 6 2 1 1 3 2
6 전병일 A1 A1 5 94.887 4 5 0 0 4 3
11 전창훈 B1 B1 6 84.718 1 4 4 0 6 5
7 정 관 A1 A1 6 92.007 3 5 4 0 3 13
7 정광호 A3 A3 6 87.666 1 3 1 0 3 7
10 정기조 A3 A3 2 89.234 0 1 0 0 0 1
2 정덕이 S3 S3 5 95.792 1 2 4 0 5 5
11 정문수 B3 B2 5 83.312 1 2 6 0 5 5
6 정문철 B1 B2 7 82.034 3 3 5 1 6 8
4 정성근 A3 A3 6 89.093 0 2 3 0 1 7
2 정성기 S2 S2 5 96.689 3 1 2 0 5 6
5 정성오 A2 S3 4 95.958 3 1 1 0 1 3
7 정성운 B3 B3 7 79.409 1 1 2 0 6 6
2 정세연 A1 A2 5 91.187 0 4 4 1 1 4
7 정언열 S2 A1 6 93.912 2 1 1 0 4 3
11 정영기 A2 A3 6 88.409 2 1 3 0 1 5
6 정영훈 S3 S2 5 97.147 0 4 2 0 4 2
11 정재모 B3 B3 5 77.866 0 0 0 0 5 2
11 정재성 B1 A2 4 90.745 3 5 0 0 1 5
6 정점식 A1 S2 3 98.489 3 3 0 0 1 4
8 정종근 B2 B3 7 79.778 1 1 1 0 6 5
10 정주상 B2 B2 6 82.281 1 5 4 1 7 9
7 정준기 A3 B1 4 87.186 0 0 1 0 1 5
7 정지교 B3 B3 6 79.597 0 0 2 0 4 4
10 정진호 S1 A1 5 93.083 1 2 1 0 5 2
9 정찬영 A2 A2 4 91.343 1 2 3 1 2 4
4 정창복 B3 B3 1 78.063 0 0 0 0 1 1
8 정춘현 B2 B1 5 87.105 2 4 3 0 3 5
9 정춘호 S3 S2 5 97.754 8 2 0 0 3 5
9 정해권 S1 S1 5 101.646 7 1 3 0 5 6
10 정해준 A3 A3 5 87.277 1 0 2 1 3 3
1 정행모 B2 B2 7 81.728 2 4 5 0 8 10
7 정현석 A3 S3 4 96.413 2 6 1 0 0 9
10 정현섭 B1 B1 4 87.119 3 1 2 1 3 4
5 정현창 B3 B3 6 78.975 0 1 2 0 6 8
11 정휘성 B1 A1 5 93.366 8 3 1 0 3 2
1 조덕행 A2 A2 5 90.753 2 1 1 0 1 3
2 조동표 B3 B3 0 76.172 0 0 0 0 0 0
11 조득만 B3 B3 7 77.112 0 0 0 1 5 0
8 조성래 S1 S2 7 99.174 5 5 5 0 4 7
10 조승완 B3 B3 6 79.184 0 0 0 0 2 4
8 조영근 A2 S3 5 96.208 2 5 5 0 0 5
7 조영소 A2 A1 4 92.003 0 2 4 0 3 4
10 조영일 A2 A3 6 87.996 3 0 0 0 2 5
6 조왕우 A3 A2 5 90.204 1 1 4 0 1 4
3 조응선 B2 B1 6 85.771 4 1 3 0 2 4
